[Season Main] [AFL Main]

1902

[1901] [1903]

Rounds
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
[Ladder]
Sectional Rounds
[1] [2] [3]
[Final Ladder]
[Finals]
Round 1
Melbourne4.2 9.6 13.10 15.15 105Date: Sat 03-May-1902 Venue: M.C.G.
St Kilda1.3 4.5 6.8 7.9 51Melbourne won by 54 pts
Essendon4.5 5.9 5.9 5.9 39Date: Sat 03-May-1902 Venue: East Melbourne
Fitzroy1.0 4.1 5.8 7.10 52Fitzroy won by 13 pts
Carlton1.2 2.2 5.4 6.4 40Date: Sat 03-May-1902 Venue: Princes Park
Geelong2.3 8.6 9.6 11.12 78Geelong won by 38 pts
South Melbourne1.0 1.2 1.6 3.7 25Date: Sat 03-May-1902 Venue: Lake Oval
Collingwood3.4 4.8 4.13 5.13 43Collingwood won by 18 pts
Rd 1 Ladder
ME 4205.9
GE 4195.0
CW 4172.0
FI 4133.3
ES 075.0
SM 058.1
CA 051.3
SK 048.6
Round 2
St Kilda3.1 4.4 4.4 5.6 36Date: Sat 10-May-1902 Venue: Junction Oval
Fitzroy7.6 9.8 13.16 14.20 104Fitzroy won by 68 pts
Geelong0.1 2.5 2.5 3.6 24Date: Sat 10-May-1902 Venue: Corio Oval
Essendon4.4 5.6 8.11 10.17 77Essendon won by 53 pts
Melbourne1.3 3.6 3.10 4.10 34Date: Sat 10-May-1902 Venue: M.C.G.
Collingwood2.1 4.2 5.3 8.3 51Collingwood won by 17 pts
South Melbourne3.4 6.9 6.12 8.13 61Date: Sat 10-May-1902 Venue: Lake Oval
Carlton0.3 0.4 0.8 0.8 8South Melbourne won by 53 pts
Rd 2 Ladder
FI 8208.0
CW 8159.3
SM 4168.6
ES 4152.6
ME 4136.3
GE 487.2
SK 041.6
CA 034.5
Round 3
Fitzroy0.4 2.4 4.7 8.10 58Date: Sat 17-May-1902 Venue: Brunswick St
South Melbourne1.2 6.3 8.3 8.4 52Fitzroy won by 6 pts
Essendon1.2 3.3 6.5 7.6 48Date: Sat 17-May-1902 Venue: East Melbourne
Melbourne1.2 1.4 3.6 3.7 25Essendon won by 23 pts
Collingwood2.2 2.5 6.10 11.15 81Date: Sat 17-May-1902 Venue: Victoria Park
Geelong2.1 2.1 3.1 3.2 20Collingwood won by 61 pts
St Kilda1.1 2.3 2.9 2.13 25Date: Sat 17-May-1902 Venue: Junction Oval
Carlton1.2 1.7 2.7 4.9 33Carlton won by 8 pts
Rd 3 Ladder
CW 12221.5
FI 12168.5
ES 8162.4
SM 4126.6
ME 4109.3
GE 461.6
CA 449.4
SK 046.3
Round 4
Geelong4.3 5.4 8.8 11.11 77Date: Sat 24-May-1902 Venue: Corio Oval
St Kilda0.1 2.1 4.2 5.3 33Geelong won by 44 pts
Essendon0.2 2.3 5.3 5.8 38Date: Sat 24-May-1902 Venue: East Melbourne
South Melbourne2.2 3.4 4.10 4.11 35Essendon won by 3 pts
Collingwood2.1 2.1 3.2 3.4 22Date: Sat 24-May-1902 Venue: Victoria Park
Fitzroy0.3 2.7 3.10 7.13 55Fitzroy won by 33 pts
Carlton1.4 4.8 6.10 6.13 49Date: Sat 24-May-1902 Venue: Princes Park
Melbourne3.3 7.5 7.8 8.12 60Melbourne won by 11 pts
Rd 4 Ladder
FI 16180.5
ES 12148.5
CW 12147.0
ME 8112.6
GE 886.1
SM 4117.7
CA 458.0
SK 045.5
Round 5
Geelong4.8 4.8 5.11 5.14 44Date: Sat 31-May-1902 Venue: Corio Oval
South Melbourne0.0 1.6 2.8 3.9 27Geelong won by 17 pts
Fitzroy1.4 4.9 7.15 7.17 59Date: Sat 31-May-1902 Venue: Brunswick St
Melbourne0.2 3.4 4.8 6.10 46Fitzroy won by 13 pts
St Kilda2.4 3.4 3.4 5.5 35Date: Sat 31-May-1902 Venue: Junction Oval
Collingwood0.0 3.5 4.7 5.12 42Collingwood won by 7 pts
Essendon1.9 3.12 5.16 7.16 58Date: Sat 31-May-1902 Venue: East Melbourne
Carlton0.0 1.3 1.4 5.8 38Essendon won by 20 pts
Rd 5 Ladder
FI 20168.2
ES 16149.4
CW 16141.4
GE 1294.2
ME 8104.7
SM 4104.7
CA 459.6
SK 049.9
Round 6
Collingwood2.1 3.3 4.8 6.15 51Date: Sat 07-Jun-1902 Venue: Victoria Park
Essendon2.2 6.3 10.8 11.10 76Essendon won by 25 pts
Carlton1.1 3.3 3.4 4.6 30Date: Sat 07-Jun-1902 Venue: Princes Park
Fitzroy3.7 4.8 6.13 9.14 68Fitzroy won by 38 pts
South Melbourne2.3 4.5 5.10 5.13 43Date: Sat 07-Jun-1902 Venue: Lake Oval
St Kilda0.0 1.1 1.1 1.3 9South Melbourne won by 34 pts
Melbourne0.2 1.6 1.8 2.13 25Date: Sat 07-Jun-1902 Venue: M.C.G.
Geelong1.2 2.2 2.7 3.8 26Geelong won by 1 pt
Rd 6 Ladder
FI 24176.0
ES 20149.3
CW 16118.4
GE 1695.1
SM 8121.5
ME 8103.9
CA 456.6
SK 046.8
Round 7
Melbourne2.2 4.4 4.5 7.5 47Date: Mon 09-Jun-1902 Venue: M.C.G.
South Melbourne2.0 4.3 6.9 6.10 46Melbourne won by 1 pt
Fitzroy3.2 7.4 7.10 8.14 62Date: Mon 09-Jun-1902 Venue: Brunswick St
Geelong0.1 1.5 2.7 3.8 26Fitzroy won by 36 pts
St Kilda4.1 4.1 6.3 6.4 40Date: Mon 09-Jun-1902 Venue: Junction Oval
Essendon1.0 7.1 7.1 10.4 64Essendon won by 24 pts
Collingwood1.4 2.7 3.9 8.11 59Date: Mon 09-Jun-1902 Venue: Victoria Park
Carlton2.0 2.0 3.1 3.3 21Collingwood won by 38 pts
Rd 7 Ladder
FI 28182.5
ES 24150.9
CW 20131.2
GE 1685.5
ME 12103.6
SM 8117.0
CA 453.5
SK 048.9
Round 8
Collingwood0.3 0.7 2.13 4.26 50Date: Sat 14-Jun-1902 Venue: Victoria Park
South Melbourne1.2 1.6 1.7 1.8 14Collingwood won by 36 pts
St Kilda0.1 0.2 0.3 3.6 24Date: Sat 14-Jun-1902 Venue: Junction Oval
Melbourne3.3 6.5 7.6 8.7 55Melbourne won by 31 pts
Fitzroy0.3 3.6 3.9 5.12 42Date: Sat 14-Jun-1902 Venue: Brunswick St
Essendon1.3 2.5 6.6 7.6 48Essendon won by 6 pts
Geelong1.0 4.3 4.3 6.7 43Date: Sat 14-Jun-1902 Venue: Corio Oval
Carlton3.2 3.3 7.5 7.5 47Carlton won by 4 pts
Rd 8 Ladder
FI 28167.2
ES 28145.9
CW 24142.5
ME 16112.1
GE 1686.2
SM 8102.0
CA 858.8
SK 048.4
Round 9
Fitzroy5.1 6.4 11.6 12.8 80Date: Sat 21-Jun-1902 Venue: Brunswick St
St Kilda0.2 0.4 0.5 2.7 19Fitzroy won by 61 pts
Essendon1.0 1.2 2.2 2.3 15Date: Sat 21-Jun-1902 Venue: East Melbourne
Geelong0.2 3.8 3.8 4.10 34Geelong won by 19 pts
Collingwood1.2 2.8 3.11 7.19 61Date: Sat 21-Jun-1902 Venue: Victoria Park
Melbourne1.5 1.6 4.7 4.7 31Collingwood won by 30 pts
Carlton0.0 1.4 2.6 4.7 31Date: Sat 21-Jun-1902 Venue: Princes Park
South Melbourne0.4 0.4 2.6 2.6 18Carlton won by 13 pts
Rd 9 Ladder
FI 32182.4
CW 28147.9
ES 28135.8
GE 2091.4
ME 16103.1
CA 1263.2
SM 897.9
SK 045.1
Round 10
Carlton2.5 6.9 9.10 10.12 72Date: Sat 05-Jul-1902 Venue: Princes Park
St Kilda4.0 4.0 5.1 7.7 49Carlton won by 23 pts
South Melbourne1.0 4.5 4.8 6.10 46Date: Sat 05-Jul-1902 Venue: Lake Oval
Fitzroy2.4 2.6 4.7 4.10 34South Melbourne won by 12 pts
Melbourne0.1 1.4 3.6 3.9 27Date: Sat 05-Jul-1902 Venue: M.C.G.
Essendon2.5 3.9 4.11 6.12 48Essendon won by 21 pts
Geelong1.0 3.4 4.6 6.8 44Date: Sat 05-Jul-1902 Venue: Corio Oval
Collingwood4.2 5.4 8.10 12.12 84Collingwood won by 40 pts
Rd 10 Ladder
FI 32168.7
CW 32153.2
ES 32138.9
GE 2084.7
ME 1698.3
CA 1671.1
SM 12101.4
SK 047.6
Round 11
St Kilda1.1 3.4 4.5 4.9 33Date: Sat 12-Jul-1902 Venue: Junction Oval
Geelong1.1 4.1 6.3 7.7 49Geelong won by 16 pts
South Melbourne2.1 2.3 3.5 5.6 36Date: Sat 12-Jul-1902 Venue: Lake Oval
Essendon0.2 2.6 4.7 6.7 43Essendon won by 7 pts
Fitzroy2.3 3.3 6.5 6.9 45Date: Sat 12-Jul-1902 Venue: Brunswick St
Collingwood1.3 5.5 7.10 9.14 68Collingwood won by 23 pts
Melbourne2.3 2.8 3.10 4.12 36Date: Sat 12-Jul-1902 Venue: M.C.G.
Carlton2.1 3.2 4.7 4.9 33Melbourne won by 3 pts
Rd 11 Ladder
CW 36153.0
ES 36137.1
FI 32152.5
GE 2488.7
ME 2099.0
CA 1672.4
SM 1299.5
SK 048.9
Round 12
Collingwood5.3 9.7 12.12 19.13 127Date: Sat 19-Jul-1902 Venue: Victoria Park
St Kilda0.2 1.2 1.3 1.4 10Collingwood won by 117 pts
Carlton2.3 3.5 3.6 4.9 33Date: Sat 19-Jul-1902 Venue: Princes Park
Essendon0.1 0.4 1.7 1.10 16Carlton won by 17 pts
South Melbourne2.5 2.6 2.11 7.13 55Date: Sat 19-Jul-1902 Venue: Lake Oval
Geelong1.1 3.6 4.8 6.9 45South Melbourne won by 10 pts
Melbourne1.2 1.4 3.4 5.7 37Date: Sat 19-Jul-1902 Venue: M.C.G.
Fitzroy1.2 3.5 4.8 4.9 33Melbourne won by 4 pts
Rd 12 Ladder
CW 40180.2
ES 36130.4
FI 32147.5
ME 2499.8
GE 2488.1
CA 2076.2
SM 16101.8
SK 042.8
Round 13
St Kilda0.0 0.3 1.6 2.10 22Date: Sat 26-Jul-1902 Venue: Junction Oval
South Melbourne2.4 3.6 5.7 5.7 37South Melbourne won by 15 pts
Geelong1.2 3.2 6.4 8.6 54Date: Sat 26-Jul-1902 Venue: Corio Oval
Melbourne1.3 1.7 2.7 3.9 27Geelong won by 27 pts
Essendon0.3 2.4 4.5 5.6 36Date: Sat 26-Jul-1902 Venue: East Melbourne
Collingwood1.1 2.1 5.3 7.5 47Collingwood won by 11 pts
Fitzroy2.2 3.3 4.5 4.6 30Date: Sat 26-Jul-1902 Venue: Brunswick St
Carlton2.3 5.4 6.7 6.8 44Carlton won by 14 pts
Rd 13 Ladder
CW 44176.2
ES 36125.2
FI 32140.7
GE 2893.1
ME 2495.2
CA 2479.7
SM 20104.9
SK 043.5
Round 14
Essendon3.0 9.3 9.9 12.12 84Date: Sat 02-Aug-1902 Venue: East Melbourne
St Kilda1.0 2.3 3.4 3.4 22Essendon won by 62 pts
Carlton1.1 1.1 2.2 2.3 15Date: Sat 02-Aug-1902 Venue: Princes Park
Collingwood3.5 5.6 6.7 7.10 52Collingwood won by 37 pts
South Melbourne1.0 1.4 3.8 3.9 27Date: Sat 02-Aug-1902 Venue: Lake Oval
Melbourne2.2 4.2 7.3 9.9 63Melbourne won by 36 pts
Geelong0.2 3.4 4.6 5.10 40Date: Sat 02-Aug-1902 Venue: Corio Oval
Fitzroy5.1 6.5 8.6 9.7 61Fitzroy won by 21 pts
Rd 14 Ladder
CW 48181.8
ES 40136.4
FI 36141.6
ME 28101.3
GE 2890.6
CA 2475.7
SM 2097.6
SK 042.0

1902 Ladder
TeamPWDLGF-BFForGA-BAAgn%Pts
Collingwood 14 12 0 2111-172 838 61-95 461 181.8 48
Essendon 14 10 0 494-126 690 65-116 506 136.4 40
Fitzroy 14 9 0 5104-159 783 74-109 553 141.6 36
Melbourne 14 7 0 781-132 618 79-136 610 101.3 28
Geelong 14 7 0 781-118 604 89-133 667 90.6 28
Carlton 14 6 0 865-104 494 84-149 653 75.7 24
South Melbourne 14 5 0 966-126 522 66-139 535 97.6 20
St Kilda 14 0 0 1453-90 408 137-150 972 42.0 0

Sectional Round 1
Melbourne2.1 3.1 4.5 7.5 47Date: Sat 16-Aug-1902 Venue: M.C.G.
Carlton0.2 1.4 1.6 1.7 13Melbourne won by 34 pts
Collingwood4.2 5.3 9.8 12.12 84Date: Sat 16-Aug-1902 Venue: Victoria Park
South Melbourne0.4 1.9 3.12 5.14 44Collingwood won by 40 pts
St Kilda0.2 1.3 1.3 3.5 23Date: Sat 16-Aug-1902 Venue: Junction Oval
Essendon4.4 5.8 8.11 10.12 72Essendon won by 49 pts
Geelong2.3 4.6 5.6 5.6 36Date: Sat 16-Aug-1902 Venue: Corio Oval
Fitzroy0.4 0.8 2.12 6.15 51Fitzroy won by 15 pts
Sectional Round 2
Carlton2.1 4.3 4.7 6.11 47Date: Sat 23-Aug-1902 Venue: Princes Park
St Kilda1.2 2.5 3.6 3.6 24Carlton won by 23 pts
Fitzroy1.2 2.2 4.4 5.4 34Date: Sat 23-Aug-1902 Venue: Brunswick St
Collingwood6.4 7.5 11.8 13.9 87Collingwood won by 53 pts
Essendon1.3 3.8 8.9 11.11 77Date: Sat 23-Aug-1902 Venue: East Melbourne
Melbourne4.3 5.3 7.7 8.8 56Essendon won by 21 pts
South Melbourne3.2 5.7 8.10 12.12 84Date: Sat 23-Aug-1902 Venue: Lake Oval
Geelong1.3 1.5 4.7 5.9 39South Melbourne won by 45 pts
Sectional Round 3
Carlton0.2 3.4 4.5 5.10 40Date: Sat 30-Aug-1902 Venue: Princes Park
Essendon2.2 3.2 5.4 7.4 46Essendon won by 6 pts
Collingwood6.7 10.10 14.15 16.16 112Date: Sat 30-Aug-1902 Venue: Victoria Park
Geelong0.0 2.2 2.5 2.11 23Collingwood won by 89 pts
Fitzroy1.1 4.4 5.8 6.10 46Date: Sat 30-Aug-1902 Venue: Brunswick St
South Melbourne2.2 2.3 4.5 7.8 50South Melbourne won by 4 pts
Melbourne2.5 4.13 6.15 10.19 79Date: Sat 30-Aug-1902 Venue: M.C.G.
St Kilda1.2 3.2 4.4 5.5 35Melbourne won by 44 pts

1902 Final Ladder
TeamPWDLGF-BFForGA-BAAgn%Pts
Collingwood 17 15 0 2 152-209 1121 73-124 562 199.5 60
Essendon 17 13 0 4 122-153 885 81-139 625 141.6 52
Fitzroy 17 10 0 7 121-188 914 99-132 726 125.9 40
Melbourne 17 9 0 8 106-164 800 96-159 735 108.8 36
South Melbourne 17 7 0 10 90-160 700 89-170 704 99.4 28
Carlton 17 7 0 10 77-132 594 101-164 770 77.1 28
Geelong 17 7 0 10 93-144 702 123-176 914 76.8 28
St Kilda 17 0 0 17 64-106 490 163-192 1170 41.9 0


Finals
Semi Final
Fitzroy2.3 5.5 8.9 9.10 64Date: Sat 06-Sep-1902 Att: 13,000 Venue: M.C.G.
Collingwood0.5 1.7 2.8 6.12 48Fitzroy won by 16 pts
Semi Final
Essendon2.2 3.5 5.7 9.7 61Date: Sat 06-Sep-1902 Att: 8,000 Venue: Princes Park
Melbourne3.3 6.4 6.8 7.9 51Essendon won by 10 pts
Preliminary Final
Essendon2.5 4.5 6.7 6.9 45Date: Sat 13-Sep-1902 Att: 26,000 Venue: M.C.G.
Fitzroy1.2 3.7 3.8 4.10 34Essendon won by 11 pts
Grand Final
Collingwood1.2 3.2 5.5 9.6 60Date: Sat 20-Sep-1902 Att: 35,202 Venue: M.C.G.
Essendon1.3 2.7 3.7 3.9 27Collingwood won by 33 pts


[1901] [1903]
[Top]