[Season Main] [AFL Main]

1903

[1902] [1904]

Rounds
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
[Ladder]
Sectional Rounds
[1] [2] [3]
[Final Ladder]
[Finals]
Round 1
Essendon2.0 2.2 3.3 3.3 21Date: Sat 02-May-1903 Venue: East Melbourne
Fitzroy2.2 3.3 7.5 11.7 73Fitzroy won by 52 pts
Carlton3.0 5.1 8.4 9.4 58Date: Sat 02-May-1903 Venue: Princes Park
Collingwood2.1 3.3 4.5 5.7 37Carlton won by 21 pts
South Melbourne1.2 3.7 5.11 6.14 50Date: Sat 02-May-1903 Venue: Lake Oval
Melbourne0.2 1.7 3.10 5.13 43South Melbourne won by 7 pts
St Kilda0.3 0.3 1.7 2.8 20Date: Sat 02-May-1903 Venue: Junction Oval
Geelong2.3 5.11 7.12 9.18 72Geelong won by 52 pts
Rd 1 Ladder
GE 4360.0
FI 4347.6
CA 4156.8
SM 4116.3
ME 086.0
CW 063.8
ES 028.8
SK 027.8
Round 2
Collingwood3.7 8.8 11.13 13.14 92Date: Sat 09-May-1903 Venue: Victoria Park
South Melbourne0.1 2.3 3.3 3.6 24Collingwood won by 68 pts
Melbourne3.1 4.1 4.3 4.5 29Date: Sat 09-May-1903 Venue: M.C.G.
Fitzroy0.1 3.2 5.7 6.11 47Fitzroy won by 18 pts
St Kilda0.1 3.9 3.11 3.12 30Date: Sat 09-May-1903 Venue: Junction Oval
Essendon2.1 2.1 4.4 4.6 30Match drawn
Geelong2.3 3.3 7.6 8.7 55Date: Mon 03-Aug-1903 Venue: S.C.G.
Carlton1.1 3.5 3.6 6.9 45Geelong won by 10 pts
Rd 2 Ladder
FI 8240.0
GE 8195.4
CW 4157.3
CA 4112.0
SM 454.8
ES 249.5
SK 249.0
ME 074.2
Round 3
Geelong3.0 7.5 10.10 15.10 100Date: Sat 16-May-1903 Venue: Corio Oval
Melbourne1.0 3.4 3.7 4.8 32Geelong won by 68 pts
Fitzroy4.2 4.6 6.12 12.17 89Date: Sat 16-May-1903 Venue: Brunswick St
South Melbourne1.2 1.4 1.4 3.4 22Fitzroy won by 67 pts
Collingwood4.4 11.8 13.14 16.17 113Date: Sat 16-May-1903 Venue: Victoria Park
St Kilda1.0 1.0 2.3 5.3 33Collingwood won by 80 pts
Essendon1.0 4.1 4.1 5.5 35Date: Sat 16-May-1903 Venue: East Melbourne
Carlton2.3 3.8 5.12 7.14 56Carlton won by 21 pts
Rd 3 Ladder
FI 12290.3
GE 12234.0
CW 8210.4
CA 8125.2
SM 442.9
ES 254.1
SK 238.6
ME 052.8
Round 4
Carlton1.3 6.10 7.12 12.16 88Date: Sat 23-May-1903 Venue: Princes Park
St Kilda1.2 1.2 1.3 1.4 10Carlton won by 78 pts
South Melbourne0.0 2.2 4.3 5.7 37Date: Sat 23-May-1903 Venue: Lake Oval
Geelong3.3 4.4 4.10 6.11 47Geelong won by 10 pts
Melbourne1.1 3.3 3.3 3.7 25Date: Sat 23-May-1903 Venue: M.C.G.
Essendon2.3 4.3 4.4 4.4 28Essendon won by 3 pts
Fitzroy1.3 3.11 6.14 7.20 62Date: Sat 23-May-1903 Venue: S.C.G.
Collingwood3.2 4.3 5.7 6.9 45Fitzroy won by 17 pts
Rd 4 Ladder
FI 16231.6
GE 16204.5
CA 12180.3
CW 8162.1
ES 662.0
SM 449.1
SK 230.7
ME 057.3
Round 5
Fitzroy2.5 3.8 5.12 13.17 95Date: Sat 30-May-1903 Venue: Brunswick St
St Kilda0.4 1.7 2.9 3.10 28Fitzroy won by 67 pts
Essendon1.8 2.10 5.13 10.13 73Date: Sat 30-May-1903 Venue: East Melbourne
Geelong1.1 4.4 4.7 5.10 40Essendon won by 33 pts
Collingwood0.6 3.9 8.15 10.17 77Date: Sat 30-May-1903 Venue: Victoria Park
Melbourne1.2 2.2 5.2 7.4 46Collingwood won by 31 pts
South Melbourne2.0 3.2 4.2 5.4 34Date: Sat 30-May-1903 Venue: Lake Oval
Carlton2.2 6.3 8.7 10.7 67Carlton won by 33 pts
Rd 5 Ladder
FI 20252.4
CA 16183.6
GE 16151.7
CW 12163.2
ES 1083.5
SM 449.4
SK 230.4
ME 057.9
Round 6
Essendon3.3 3.3 3.10 5.11 41Date: Sat 06-Jun-1903 Venue: East Melbourne
South Melbourne0.1 3.7 5.10 6.12 48South Melbourne won by 7 pts
Carlton1.1 2.3 4.6 8.8 56Date: Sat 06-Jun-1903 Venue: Princes Park
Fitzroy2.2 2.3 2.4 4.5 29Carlton won by 27 pts
St Kilda4.5 5.5 6.6 8.9 57Date: Sat 06-Jun-1903 Venue: Junction Oval
Melbourne0.0 0.9 0.13 2.15 27St Kilda won by 30 pts
Geelong4.1 6.3 7.3 8.3 51Date: Sat 06-Jun-1903 Venue: Corio Oval
Collingwood3.4 7.9 8.11 12.12 84Collingwood won by 33 pts
Rd 6 Ladder
FI 20196.5
CA 20185.0
CW 16163.5
GE 16125.4
ES 1083.8
SM 856.7
SK 641.9
ME 056.3
Round 7
Fitzroy0.2 3.7 4.9 8.14 62Date: Mon 08-Jun-1903 Venue: Brunswick St
Geelong3.1 3.1 3.4 3.4 22Fitzroy won by 40 pts
Collingwood1.6 2.7 3.8 4.9 33Date: Mon 08-Jun-1903 Venue: Victoria Park
Essendon1.0 1.9 2.11 2.13 25Collingwood won by 8 pts
South Melbourne0.0 1.3 3.5 5.8 38Date: Mon 08-Jun-1903 Venue: Lake Oval
St Kilda2.7 4.8 6.11 6.11 47St Kilda won by 9 pts
Melbourne1.6 1.7 3.7 4.8 32Date: Mon 08-Jun-1903 Venue: M.C.G.
Carlton0.1 0.1 1.2 1.2 8Melbourne won by 24 pts
Rd 7 Ladder
FI 24204.9
CA 20162.9
CW 20160.9
GE 16109.6
ES 1083.0
SK 1048.6
SM 859.4
ME 463.8
Round 8
Melbourne2.1 3.4 6.4 6.6 42Date: Sat 13-Jun-1903 Venue: M.C.G.
South Melbourne2.4 2.8 3.14 3.17 35Melbourne won by 7 pts
Geelong2.2 5.5 5.8 5.9 39Date: Sat 13-Jun-1903 Venue: Corio Oval
St Kilda2.3 2.8 5.12 7.13 55St Kilda won by 16 pts
Fitzroy0.3 2.3 6.5 8.6 54Date: Sat 13-Jun-1903 Venue: Brunswick St
Essendon1.3 2.6 2.8 3.11 29Fitzroy won by 25 pts
Collingwood4.1 5.2 8.7 12.9 81Date: Sat 13-Jun-1903 Venue: Victoria Park
Carlton1.1 4.6 7.6 10.7 67Collingwood won by 14 pts
Rd 8 Ladder
FI 28202.8
CW 24153.6
CA 20142.2
GE 16104.4
SK 1455.8
ES 1078.6
ME 868.7
SM 861.5
Round 9
Fitzroy2.2 2.4 2.8 4.10 34Date: Sat 20-Jun-1903 Venue: Brunswick St
Melbourne0.1 1.4 1.5 3.8 26Fitzroy won by 8 pts
Essendon1.4 4.5 4.6 4.8 32Date: Sat 20-Jun-1903 Venue: East Melbourne
St Kilda1.1 3.1 3.2 4.5 29Essendon won by 3 pts
Carlton3.3 5.3 8.4 8.6 54Date: Sat 20-Jun-1903 Venue: Princes Park
Geelong2.1 3.6 5.9 6.11 47Carlton won by 7 pts
South Melbourne1.2 3.6 3.9 4.11 35Date: Sat 20-Jun-1903 Venue: Lake Oval
Collingwood4.3 4.3 5.5 6.6 42Collingwood won by 7 pts
Rd 9 Ladder
FI 32196.0
CW 28150.6
CA 24138.6
GE 16102.4
ES 1480.9
SK 1457.9
ME 869.3
SM 863.3
Round 10
Carlton1.5 2.11 2.12 6.14 50Date: Sat 04-Jul-1903 Venue: Princes Park
Essendon0.0 0.0 1.2 2.2 14Carlton won by 36 pts
Melbourne1.2 2.5 2.8 5.9 39Date: Sat 04-Jul-1903 Venue: M.C.G.
Geelong5.3 6.4 8.7 10.7 67Geelong won by 28 pts
South Melbourne2.1 5.5 5.5 5.7 37Date: Sat 04-Jul-1903 Venue: Lake Oval
Fitzroy3.1 4.3 6.9 7.11 53Fitzroy won by 16 pts
St Kilda0.1 0.3 0.3 2.4 16Date: Sat 04-Jul-1903 Venue: Junction Oval
Collingwood3.2 4.3 5.9 5.11 41Collingwood won by 25 pts
Rd 10 Ladder
FI 36189.8
CW 32154.7
CA 28146.8
GE 20107.8
ES 1474.9
SK 1456.5
ME 867.8
SM 863.9
Round 11
Geelong2.5 4.8 7.12 9.13 67Date: Sat 11-Jul-1903 Venue: Corio Oval
South Melbourne0.2 0.5 1.6 3.12 30Geelong won by 37 pts
Essendon1.3 1.6 1.11 3.16 34Date: Sat 11-Jul-1903 Venue: East Melbourne
Melbourne1.2 3.4 3.4 4.5 29Essendon won by 5 pts
Collingwood1.5 4.6 7.8 8.8 56Date: Sat 11-Jul-1903 Venue: Victoria Park
Fitzroy2.2 3.2 4.3 5.6 36Collingwood won by 20 pts
St Kilda2.2 3.2 4.2 4.3 27Date: Sat 11-Jul-1903 Venue: Junction Oval
Carlton3.1 4.6 6.8 8.14 62Carlton won by 35 pts
Rd 11 Ladder
FI 36170.9
CW 36154.7
CA 32152.4
GE 24114.3
ES 1877.5
SK 1455.3
ME 868.9
SM 861.9
Round 12
Carlton2.3 4.5 7.7 7.8 50Date: Sat 18-Jul-1903 Venue: Princes Park
South Melbourne0.2 0.2 2.4 2.8 20Carlton won by 30 pts
St Kilda1.0 2.9 3.9 5.11 41Date: Sat 18-Jul-1903 Venue: Junction Oval
Fitzroy1.5 2.5 5.6 5.8 38St Kilda won by 3 pts
Geelong6.4 8.6 11.9 13.11 89Date: Sat 18-Jul-1903 Venue: Corio Oval
Essendon0.0 1.3 1.5 6.8 44Geelong won by 45 pts
Melbourne1.4 3.5 4.7 4.8 32Date: Sat 18-Jul-1903 Venue: M.C.G.
Collingwood3.0 6.4 9.5 11.8 74Collingwood won by 42 pts
Rd 12 Ladder
CW 40159.8
FI 36163.1
CA 36157.0
GE 28121.0
ES 1873.0
SK 1858.2
ME 865.8
SM 860.3
Round 13
Melbourne1.1 3.5 3.6 4.8 32Date: Sat 25-Jul-1903 Venue: M.C.G.
St Kilda5.1 5.4 9.4 9.7 61St Kilda won by 29 pts
Collingwood2.3 4.7 4.13 6.15 51Date: Sat 25-Jul-1903 Venue: Victoria Park
Geelong1.2 4.3 5.5 5.7 37Collingwood won by 14 pts
South Melbourne0.1 1.5 2.5 5.7 37Date: Sat 25-Jul-1903 Venue: Lake Oval
Essendon3.3 3.6 5.10 7.17 59Essendon won by 22 pts
Fitzroy1.2 4.5 7.6 8.8 56Date: Sat 25-Jul-1903 Venue: Brunswick St
Carlton2.0 2.0 2.2 3.6 24Fitzroy won by 32 pts
Rd 13 Ladder
CW 44158.2
FI 40167.0
CA 36143.6
GE 28117.1
ES 2278.4
SK 2264.2
ME 864.6
SM 860.5
Round 14
St Kilda1.2 5.6 11.8 12.9 81Date: Sat 08-Aug-1903 Venue: Junction Oval
South Melbourne1.1 1.4 3.4 4.8 32St Kilda won by 49 pts
Carlton2.3 4.5 5.7 5.11 41Date: Sat 08-Aug-1903 Venue: Princes Park
Melbourne0.1 2.5 6.5 8.8 56Melbourne won by 15 pts
Geelong2.0 2.0 2.1 5.3 33Date: Sat 08-Aug-1903 Venue: Corio Oval
Fitzroy5.5 7.6 8.11 9.12 66Fitzroy won by 33 pts
Essendon2.0 6.2 6.2 7.4 46Date: Sat 08-Aug-1903 Venue: East Melbourne
Collingwood3.2 5.4 9.6 11.7 73Collingwood won by 27 pts
Rd 14 Ladder
CW 48158.3
FI 44169.3
CA 36136.2
GE 28110.7
SK 2672.4
ES 2276.7
ME 1268.7
SM 858.4

1903 Ladder
TeamPWDLGF-BFForGA-BAAgn%Pts
Collingwood 14 12 0 2125-149 899 78-100 568 158.3 48
Fitzroy 14 11 0 3107-152 794 62-97 469 169.3 44
Carlton 14 9 0 5100-126 726 74-89 533 136.2 36
Geelong 14 7 0 7107-124 766 91-146 692 110.7 28
St Kilda 14 6 1 771-109 535 96-163 739 72.4 26
Essendon 14 5 1 865-121 511 90-126 666 76.7 22
Melbourne 14 3 0 1163-112 490 95-143 713 68.7 12
South Melbourne 14 2 0 1259-125 479 111-154 820 58.4 8

Sectional Round 1
Melbourne2.1 2.2 5.2 5.2 32Date: Sat 15-Aug-1903 Venue: M.C.G.
Carlton3.5 4.7 5.10 9.13 67Carlton won by 35 pts
Collingwood0.4 2.5 3.10 3.12 30Date: Sat 15-Aug-1903 Venue: Victoria Park
St Kilda1.2 1.2 1.2 2.6 18Collingwood won by 12 pts
Essendon2.3 2.4 6.6 8.7 55Date: Sat 15-Aug-1903 Venue: East Melbourne
Fitzroy3.2 6.7 9.9 10.14 74Fitzroy won by 19 pts
South Melbourne2.5 4.6 4.7 8.8 56Date: Sat 15-Aug-1903 Venue: Lake Oval
Geelong2.3 6.5 11.10 12.14 86Geelong won by 30 pts
Sectional Round 2
Carlton0.1 4.6 4.7 5.11 41Date: Sat 22-Aug-1903 Venue: Princes Park
Collingwood3.2 3.2 5.7 6.7 43Collingwood won by 2 pts
Geelong8.3 10.6 13.7 15.12 102Date: Sat 22-Aug-1903 Venue: Corio Oval
Essendon0.1 2.3 4.6 4.7 31Geelong won by 71 pts
Fitzroy2.2 8.6 9.9 11.17 83Date: Sat 22-Aug-1903 Venue: Brunswick St
South Melbourne1.2 1.2 3.4 3.5 23Fitzroy won by 60 pts
St Kilda0.3 3.8 6.11 7.12 54Date: Sat 22-Aug-1903 Venue: Junction Oval
Melbourne3.1 3.1 3.3 4.7 31St Kilda won by 23 pts
Sectional Round 3
St Kilda0.5 2.7 2.10 3.10 28Date: Sat 29-Aug-1903 Venue: Junction Oval
Carlton0.0 3.1 4.2 4.7 31Carlton won by 3 pts
Collingwood6.3 8.5 11.10 13.13 91Date: Sat 29-Aug-1903 Venue: Victoria Park
Melbourne1.3 3.5 4.7 5.10 40Collingwood won by 51 pts
Essendon2.1 6.5 8.6 14.10 94Date: Sat 29-Aug-1903 Venue: East Melbourne
South Melbourne2.2 3.2 4.4 5.7 37Essendon won by 57 pts
Geelong1.1 1.5 2.8 3.9 27Date: Sat 29-Aug-1903 Venue: Corio Oval
Fitzroy0.1 3.1 3.3 5.4 34Fitzroy won by 7 pts

1903 Final Ladder
TeamPWDLGF-BFForGA-BAAgn%Pts
Collingwood 17 15 0 2 147-181 1063 90-127 667 159.4 60
Fitzroy 17 14 0 3 133-187 985 76-118 574 171.6 56
Carlton 17 11 0 6 118-157 865 88-108 636 136.0 44
Geelong 17 9 0 8 137-159 981 108-165 813 120.7 36
St Kilda 17 7 1 9 83-137 635 107-189 831 76.4 30
Essendon 17 6 1 10 91-145 691 120-159 879 78.6 26
Melbourne 17 3 0 14 77-131 593 124-181 925 64.1 12
South Melbourne 17 2 0 15 75-145 595 148-195 1083 54.9 8


Finals
Semi Final
Collingwood0.1 2.2 2.2 4.3 27Date: Sat 05-Sep-1903 Att: 16,600 Venue: Brunswick St
Carlton1.3 1.3 3.3 3.5 23Collingwood won by 4 pts
Semi Final
Fitzroy2.5 5.9 7.12 11.15 81Date: Sat 05-Sep-1903 Att: 15,000 Venue: M.C.G.
Geelong0.2 0.2 3.3 4.5 29Fitzroy won by 52 pts
Grand Final
Collingwood2.3 3.4 3.6 4.7 31Date: Sat 12-Sep-1903 Att: 32,363 Venue: M.C.G.
Fitzroy2.2 2.5 2.8 3.11 29Collingwood won by 2 pts


[1902] [1904]
[Top]