[Season Main] [AFL Main]

1908

[1907] [1909]

Rounds
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]
[Ladder]
[Finals]
Round 1
Fitzroy3.1 4.3 5.7 6.8 44Date: Sat 02-May-1908 Venue: Brunswick St
South Melbourne1.1 4.5 5.6 7.11 53South Melbourne won by 9 pts
Essendon2.3 6.7 9.9 14.11 95Date: Sat 02-May-1908 Venue: East Melbourne
University1.2 1.7 3.9 3.11 29Essendon won by 66 pts
Carlton2.5 2.5 6.12 6.12 48Date: Sat 02-May-1908 Venue: Princes Park
St Kilda1.0 2.3 2.3 3.4 22Carlton won by 26 pts
Richmond0.5 4.8 7.11 8.14 62Date: Sat 02-May-1908 Venue: Punt Rd
Melbourne3.1 6.5 6.7 7.9 51Richmond won by 11 pts
Geelong2.2 7.5 7.8 12.13 85Date: Sat 02-May-1908 Venue: Corio Oval
Collingwood1.5 3.5 5.7 5.8 38Geelong won by 47 pts
Rd 1 Ladder
ES 4327.6
GE 4223.7
CA 4218.2
RI 4121.6
SM 4120.5
FI 083.0
ME 082.3
SK 045.8
CW 044.7
UN 030.5
Round 2
Collingwood1.0 1.5 1.10 3.14 32Date: Sat 09-May-1908 Venue: Victoria Park
Fitzroy4.4 4.4 6.5 9.9 63Fitzroy won by 31 pts
University5.2 11.2 12.9 14.10 94Date: Sat 09-May-1908 Venue: East Melbourne
Richmond2.1 6.2 8.3 12.4 76University won by 18 pts
South Melbourne4.1 4.2 7.6 7.9 51Date: Sat 09-May-1908 Venue: Lake Oval
Geelong0.1 3.4 3.6 4.8 32South Melbourne won by 19 pts
St Kilda3.1 3.1 6.5 7.6 48Date: Sat 09-May-1908 Venue: Junction Oval
Essendon2.2 5.7 9.11 12.14 86Essendon won by 38 pts
Melbourne3.2 4.2 6.3 6.8 44Date: Sat 09-May-1908 Venue: M.C.G.
Carlton3.3 8.3 9.4 9.8 62Carlton won by 18 pts
Rd 2 Ladder
ES 8235.1
CA 8166.7
SM 8136.8
GE 4131.5
FI 4125.9
RI 495.2
UN 471.9
ME 076.6
SK 052.2
CW 047.3
Round 3
Geelong2.4 4.5 5.5 7.8 50Date: Sat 16-May-1908 Venue: Corio Oval
Melbourne0.2 4.4 7.9 10.12 72Melbourne won by 22 pts
Carlton3.2 3.3 4.11 5.13 43Date: Sat 16-May-1908 Venue: Princes Park
Essendon1.2 1.6 2.6 4.8 32Carlton won by 11 pts
South Melbourne1.0 2.1 3.2 4.2 26Date: Sat 16-May-1908 Venue: Lake Oval
St Kilda4.5 5.7 5.10 7.13 55St Kilda won by 29 pts
Richmond0.3 3.8 6.12 7.13 55Date: Sat 16-May-1908 Venue: Punt Rd
Fitzroy1.5 5.8 7.11 11.14 80Fitzroy won by 25 pts
University0.2 5.6 5.7 7.12 54Date: Sat 16-May-1908 Venue: East Melbourne
Collingwood4.7 6.8 7.14 8.14 62Collingwood won by 8 pts
Rd 3 Ladder
CA 12156.1
ES 8177.5
FI 8133.6
SM 899.2
GE 4103.7
ME 496.0
RI 485.8
SK 478.1
UN 476.0
CW 465.3
Round 4
St Kilda1.5 3.9 3.9 5.10 40Date: Sat 23-May-1908 Venue: Junction Oval
University2.3 3.3 8.5 8.6 54University won by 14 pts
Melbourne3.0 7.1 9.1 12.3 75Date: Sat 23-May-1908 Venue: M.C.G.
South Melbourne3.2 5.5 7.8 10.13 73Melbourne won by 2 pts
Fitzroy2.5 3.8 4.13 7.18 60Date: Sat 23-May-1908 Venue: Brunswick St
Geelong3.1 3.6 5.7 6.8 44Fitzroy won by 16 pts
Essendon3.3 5.3 8.10 11.16 82Date: Sat 23-May-1908 Venue: East Melbourne
Richmond1.3 4.9 5.9 6.9 45Essendon won by 37 pts
Collingwood1.4 3.6 3.8 5.9 39Date: Sat 23-May-1908 Venue: Victoria Park
Carlton1.2 4.4 9.6 10.7 67Carlton won by 28 pts
Rd 4 Ladder
CA 16160.6
ES 12178.8
FI 12134.2
SM 898.5
ME 898.0
UN 884.6
GE 495.5
RI 477.5
SK 477.1
CW 463.6
Round 5
South Melbourne4.1 9.1 12.2 12.4 76Date: Sat 30-May-1908 Venue: Lake Oval
University2.4 3.7 6.8 9.11 65South Melbourne won by 11 pts
Carlton2.3 3.7 7.9 10.12 72Date: Sat 30-May-1908 Venue: Princes Park
Fitzroy1.3 2.5 3.9 5.10 40Carlton won by 32 pts
St Kilda5.6 6.6 8.9 9.12 66Date: Sat 30-May-1908 Venue: Junction Oval
Melbourne0.2 1.7 1.10 2.13 25St Kilda won by 41 pts
Richmond1.3 2.11 4.14 8.17 65Date: Sat 30-May-1908 Venue: Punt Rd
Geelong3.4 5.4 7.8 8.11 59Richmond won by 6 pts
Essendon2.0 4.4 7.6 10.9 69Date: Sat 30-May-1908 Venue: East Melbourne
Collingwood1.7 2.8 7.9 9.10 64Essendon won by 5 pts
Rd 5 Ladder
CA 20165.0
ES 16159.0
FI 12112.1
SM 12103.0
SK 896.7
ME 885.3
UN 884.8
RI 882.8
GE 494.4
CW 469.5
Round 6
Geelong2.2 3.4 3.7 5.9 39Date: Sat 06-Jun-1908 Venue: Corio Oval
St Kilda4.1 4.1 5.4 6.6 42St Kilda won by 3 pts
Collingwood5.1 8.2 11.5 12.7 79Date: Sat 06-Jun-1908 Venue: Victoria Park
Richmond1.3 4.7 4.8 9.10 64Collingwood won by 15 pts
University0.3 3.5 9.7 12.7 79Date: Sat 06-Jun-1908 Venue: East Melbourne
Melbourne0.1 0.3 0.4 1.13 19University won by 60 pts
Fitzroy3.1 5.5 5.7 5.8 38Date: Sat 06-Jun-1908 Venue: Brunswick St
Essendon1.3 3.5 3.8 5.12 42Essendon won by 4 pts
South Melbourne1.1 4.3 6.5 7.9 51Date: Sat 06-Jun-1908 Venue: Lake Oval
Carlton5.2 5.4 6.5 8.5 53Carlton won by 2 pts
Rd 6 Ladder
CA 24151.3
ES 20152.1
FI 12109.1
UN 12101.9
SM 12101.9
SK 1298.2
RI 882.5
CW 878.1
ME 873.0
GE 494.2
Round 7
Richmond1.1 5.8 6.8 9.9 63Date: Mon 08-Jun-1908 Venue: Punt Rd
South Melbourne3.4 4.5 9.10 11.11 77South Melbourne won by 14 pts
Carlton2.5 5.10 8.10 13.14 92Date: Mon 08-Jun-1908 Venue: Princes Park
Geelong0.3 1.4 2.9 2.13 25Carlton won by 67 pts
University2.3 5.6 7.6 9.7 61Date: Mon 08-Jun-1908 Venue: East Melbourne
Fitzroy5.2 5.4 11.10 12.12 84Fitzroy won by 23 pts
Melbourne3.0 7.2 10.4 10.6 66Date: Mon 08-Jun-1908 Venue: M.C.G.
Essendon3.5 6.6 7.12 10.12 72Essendon won by 6 pts
St Kilda4.0 7.6 7.8 12.11 83Date: Mon 08-Jun-1908 Venue: Junction Oval
Collingwood3.4 3.5 5.9 5.12 42St Kilda won by 41 pts
Rd 7 Ladder
CA 28172.7
ES 24143.5
FI 16113.9
SK 16111.3
SM 16105.2
UN 1296.5
RI 882.4
ME 875.9
CW 873.4
GE 479.5
Round 8
Geelong1.3 2.8 3.10 4.11 35Date: Sat 13-Jun-1908 Venue: Corio Oval
University2.1 4.3 4.4 5.9 39University won by 4 pts
Fitzroy3.0 5.1 5.5 7.6 48Date: Sat 13-Jun-1908 Venue: Brunswick St
St Kilda1.4 5.6 8.6 12.9 81St Kilda won by 33 pts
Essendon1.1 4.6 5.9 8.11 59Date: Sat 13-Jun-1908 Venue: East Melbourne
South Melbourne1.2 2.3 5.7 6.9 45Essendon won by 14 pts
Collingwood4.3 4.3 7.5 8.8 56Date: Sat 13-Jun-1908 Venue: Victoria Park
Melbourne0.2 2.5 2.6 4.8 32Collingwood won by 24 pts
Carlton7.6 8.7 15.10 17.13 115Date: Sat 13-Jun-1908 Venue: Princes Park
Richmond0.1 1.5 1.9 2.15 27Carlton won by 88 pts
Rd 8 Ladder
CA 32197.1
ES 28142.1
SK 20118.8
FI 16103.9
SM 16101.3
UN 1697.5
CW 1279.7
ME 873.8
RI 871.7
GE 480.4
Round 9
St Kilda0.1 4.3 4.3 9.5 59Date: Sat 20-Jun-1908 Venue: Junction Oval
Richmond0.3 1.8 3.13 3.15 33St Kilda won by 26 pts
Melbourne0.0 1.3 2.3 4.4 28Date: Sat 20-Jun-1908 Venue: M.C.G.
Fitzroy1.4 1.4 2.6 3.7 25Melbourne won by 3 pts
Geelong1.1 3.2 3.4 3.7 25Date: Sat 20-Jun-1908 Venue: Corio Oval
Essendon1.2 3.4 7.7 7.9 51Essendon won by 26 pts
South Melbourne0.1 3.5 5.8 9.11 65Date: Sat 20-Jun-1908 Venue: Lake Oval
Collingwood2.6 2.6 4.6 6.8 44South Melbourne won by 21 pts
University1.1 4.10 4.13 6.15 51Date: Sat 20-Jun-1908 Venue: East Melbourne
Carlton5.6 5.7 7.13 7.15 57Carlton won by 6 pts
Rd 9 Ladder
CA 36184.0
ES 32145.9
SK 24123.7
SM 20105.5
FI 16103.0
UN 1696.7
CW 1278.4
ME 1275.6
RI 870.4
GE 477.3
Round 10
Melbourne2.2 6.7 7.12 11.16 82Date: Sat 27-Jun-1908 Venue: M.C.G.
Richmond0.3 1.3 1.5 1.6 12Melbourne won by 70 pts
Collingwood3.4 6.5 8.11 9.12 66Date: Sat 27-Jun-1908 Venue: Victoria Park
Geelong2.0 4.1 5.2 7.4 46Collingwood won by 20 pts
South Melbourne0.4 1.12 2.15 2.19 31Date: Sat 27-Jun-1908 Venue: Lake Oval
Fitzroy1.4 2.4 2.5 2.6 18South Melbourne won by 13 pts
University2.4 3.5 3.7 6.10 46Date: Sat 27-Jun-1908 Venue: East Melbourne
Essendon0.2 2.5 3.10 7.14 56Essendon won by 10 pts
St Kilda2.0 4.2 5.4 6.5 41Date: Sat 27-Jun-1908 Venue: Junction Oval
Carlton1.1 4.7 5.11 10.12 72Carlton won by 31 pts
Rd 10 Ladder
CA 40183.1
ES 36143.4
SK 24113.5
SM 24107.9
FI 16100.2
UN 1695.3
ME 1688.7
CW 1683.1
RI 864.5
GE 476.4
Round 11
Richmond3.0 9.3 11.5 11.5 71Date: Sat 04-Jul-1908 Venue: Punt Rd
University0.8 4.9 5.12 8.14 62Richmond won by 9 pts
Geelong3.2 4.3 7.3 9.4 58Date: Sat 04-Jul-1908 Venue: Corio Oval
South Melbourne2.2 5.8 7.12 9.12 66South Melbourne won by 8 pts
Essendon1.6 2.7 3.8 5.10 40Date: Sat 04-Jul-1908 Venue: East Melbourne
St Kilda2.1 4.6 6.9 8.9 57St Kilda won by 17 pts
Carlton1.2 3.6 4.10 8.15 63Date: Sat 04-Jul-1908 Venue: Princes Park
Melbourne0.2 1.4 3.5 4.7 31Carlton won by 32 pts
Fitzroy1.4 2.4 4.6 6.6 42Date: Sat 04-Jul-1908 Venue: Brunswick St
Collingwood1.1 2.2 6.2 7.2 44Collingwood won by 2 pts
Rd 11 Ladder
CA 44184.6
ES 36135.2
SK 28115.8
SM 28108.5
CW 2084.5
FI 1699.8
UN 1694.5
ME 1684.7
RI 1268.2
GE 477.6
Round 12
St Kilda0.1 3.2 5.3 5.4 34Date: Sat 11-Jul-1908 Venue: Junction Oval
South Melbourne1.2 3.2 3.3 4.5 29St Kilda won by 5 pts
Fitzroy2.3 3.3 4.7 4.9 33Date: Sat 11-Jul-1908 Venue: Brunswick St
Richmond1.1 4.3 4.3 5.4 34Richmond won by 1 pt
Collingwood1.5 2.6 2.7 3.13 31Date: Sat 11-Jul-1908 Venue: Victoria Park
University0.0 1.0 2.2 2.2 14Collingwood won by 17 pts
Melbourne3.2 6.9 9.11 9.12 66Date: Sat 11-Jul-1908 Venue: M.C.G.
Geelong2.3 3.3 4.5 7.6 48Melbourne won by 18 pts
Essendon2.2 5.3 5.5 6.6 42Date: Sat 11-Jul-1908 Venue: East Melbourne
Carlton2.0 2.4 4.5 4.5 29Essendon won by 13 pts
Rd 12 Ladder
CA 44173.7
ES 40135.7
SK 32115.9
SM 28107.2
CW 2487.3
ME 2088.5
FI 1699.7
UN 1692.3
RI 1669.5
GE 477.1
Round 13
Carlton1.4 4.9 6.12 10.17 77Date: Sat 18-Jul-1908 Venue: Princes Park
Collingwood2.4 4.6 4.6 5.7 37Carlton won by 40 pts
University1.1 3.8 3.11 7.14 56Date: Sat 18-Jul-1908 Venue: East Melbourne
St Kilda2.8 4.9 5.13 5.13 43University won by 13 pts
South Melbourne2.3 3.5 5.9 5.10 40Date: Sat 18-Jul-1908 Venue: Lake Oval
Melbourne3.0 6.2 7.6 11.8 74Melbourne won by 34 pts
Geelong4.4 6.6 6.11 7.14 56Date: Sat 18-Jul-1908 Venue: Corio Oval
Fitzroy1.3 4.5 8.8 11.8 74Fitzroy won by 18 pts
Richmond4.2 5.2 6.3 7.3 45Date: Sat 18-Jul-1908 Venue: Punt Rd
Essendon1.3 4.6 5.8 9.14 68Essendon won by 23 pts
Rd 13 Ladder
CA 48176.3
ES 44136.9
SK 32112.2
SM 28101.3
ME 2493.9
CW 2483.3
FI 20102.5
UN 2094.5
RI 1669.3
GE 477.0
Round 14
Melbourne1.5 7.6 13.8 16.11 107Date: Sat 25-Jul-1908 Venue: M.C.G.
St Kilda2.1 4.2 6.2 8.3 51Melbourne won by 56 pts
Geelong3.2 4.3 6.8 6.17 53Date: Sat 25-Jul-1908 Venue: Corio Oval
Richmond1.4 2.5 4.6 5.8 38Geelong won by 15 pts
Collingwood3.4 3.8 6.11 8.12 60Date: Sat 25-Jul-1908 Venue: Victoria Park
Essendon1.5 5.5 8.8 8.8 56Collingwood won by 4 pts
University0.2 7.4 9.5 11.7 73Date: Sat 25-Jul-1908 Venue: East Melbourne
South Melbourne2.3 3.6 4.9 10.11 71University won by 2 pts
Fitzroy0.4 2.6 2.7 4.9 33Date: Sat 25-Jul-1908 Venue: Brunswick St
Carlton2.4 2.5 5.7 6.8 44Carlton won by 11 pts
Rd 14 Ladder
CA 52173.6
ES 44132.8
SK 32102.4
ME 28101.7
SM 28100.9
CW 2884.9
UN 2495.2
FI 20100.7
RI 1669.4
GE 879.9
Round 15
Melbourne0.1 3.5 6.9 7.12 54Date: Sat 01-Aug-1908 Venue: M.C.G.
University3.4 5.5 6.5 8.10 58University won by 4 pts
Essendon4.2 6.5 6.8 8.13 61Date: Sat 01-Aug-1908 Venue: East Melbourne
Fitzroy2.1 5.5 6.6 7.8 50Essendon won by 11 pts
Carlton2.3 5.10 7.14 8.19 67Date: Sat 01-Aug-1908 Venue: Princes Park
South Melbourne1.0 2.0 5.2 6.5 41Carlton won by 26 pts
St Kilda4.2 10.4 13.4 17.5 107Date: Sat 01-Aug-1908 Venue: Junction Oval
Geelong1.0 2.4 3.6 5.8 38St Kilda won by 69 pts
Richmond3.1 5.2 9.4 11.8 74Date: Sat 01-Aug-1908 Venue: Punt Rd
Collingwood1.3 1.7 7.8 10.9 69Richmond won by 5 pts
Rd 15 Ladder
CA 56172.8
ES 48132.0
SK 36111.6
ME 28101.1
SM 2897.7
UN 2896.0
CW 2885.6
FI 2099.2
RI 2071.9
GE 874.8
Round 16
Fitzroy3.3 6.5 8.10 13.16 94Date: Sat 08-Aug-1908 Venue: Brunswick St
University4.3 10.7 11.7 11.7 73Fitzroy won by 21 pts
Essendon6.2 11.7 13.13 17.17 119Date: Sat 08-Aug-1908 Venue: East Melbourne
Melbourne2.3 2.5 5.7 8.11 59Essendon won by 60 pts
Collingwood3.0 7.2 8.5 10.10 70Date: Sat 08-Aug-1908 Venue: Victoria Park
St Kilda2.4 5.5 5.8 7.9 51Collingwood won by 19 pts
South Melbourne3.5 8.8 11.11 18.12 120Date: Sat 08-Aug-1908 Venue: Lake Oval
Richmond1.2 1.2 3.4 4.4 28South Melbourne won by 92 pts
Geelong1.1 1.5 4.8 5.9 39Date: Sat 08-Aug-1908 Venue: Corio Oval
Carlton2.4 2.11 3.12 6.13 49Carlton won by 10 pts
Rd 16 Ladder
CA 60169.7
ES 52137.5
SK 36108.2
SM 32108.7
CW 3288.4
ME 2894.6
UN 2894.2
FI 24101.8
RI 2066.9
GE 875.0
Round 17
University2.5 6.11 10.15 13.18 96Date: Sat 15-Aug-1908 Venue: East Melbourne
Geelong4.0 4.1 5.4 6.8 44University won by 52 pts
St Kilda1.2 2.5 2.6 4.7 31Date: Sat 15-Aug-1908 Venue: Junction Oval
Fitzroy1.2 1.2 2.2 3.4 22St Kilda won by 9 pts
South Melbourne1.2 2.3 4.6 5.8 38Date: Sat 15-Aug-1908 Venue: Lake Oval
Essendon0.5 1.9 2.11 3.14 32South Melbourne won by 6 pts
Melbourne2.2 4.4 4.7 4.8 32Date: Sat 15-Aug-1908 Venue: M.C.G.
Collingwood1.1 3.2 4.8 6.9 45Collingwood won by 13 pts
Richmond1.1 3.11 3.14 4.17 41Date: Sat 15-Aug-1908 Venue: Punt Rd
Carlton2.7 3.7 5.11 6.12 48Carlton won by 7 pts
Rd 17 Ladder
CA 64166.4
ES 52134.9
SK 40109.1
SM 36109.0
CW 3690.1
UN 3299.6
ME 2893.5
FI 24100.7
RI 2067.7
GE 872.4
Round 18
Richmond2.0 6.7 8.7 16.11 107Date: Sat 05-Sep-1908 Venue: Punt Rd
St Kilda2.1 4.1 5.6 6.8 44Richmond won by 63 pts
Fitzroy3.5 3.9 6.12 11.18 84Date: Sat 05-Sep-1908 Venue: Brunswick St
Melbourne0.1 1.2 1.4 1.4 10Fitzroy won by 74 pts
Essendon1.2 5.7 6.14 13.20 98Date: Sat 05-Sep-1908 Venue: East Melbourne
Geelong2.4 3.4 3.7 3.9 27Essendon won by 71 pts
Collingwood3.3 7.7 10.10 12.16 88Date: Sat 05-Sep-1908 Venue: Victoria Park
South Melbourne1.0 2.1 2.4 3.4 22Collingwood won by 66 pts
Carlton2.2 4.5 6.6 10.7 67Date: Sat 05-Sep-1908 Venue: Princes Park
University0.0 2.2 3.3 4.4 28Carlton won by 39 pts
Rd 18 Ladder
CA 68169.4
ES 56142.5
SK 40101.4
CW 4097.0
SM 36101.4
UN 3296.0
FI 28109.4
ME 2887.0
RI 2473.7
GE 868.6

1908 Ladder
TeamPWDLGF-BFForGA-BAAgn%Pts
Carlton 18 17 0 1153-207 1125 84-160 664 169.4 68
Essendon 18 14 0 4157-218 1160 110-154 814 142.5 56
St Kilda 18 10 0 8136-139 955 128-174 942 101.4 40
Collingwood 18 10 0 8131-180 966 140-156 996 97.0 40
South Melbourne 18 9 0 9135-165 975 134-158 962 101.4 36
University 18 8 0 10143-174 1032 147-193 1075 96.0 32
Fitzroy 18 7 0 11126-176 932 114-168 852 109.4 28
Melbourne 18 7 0 11127-165 927 147-183 1065 87.0 28
Richmond 18 6 0 12128-172 940 178-207 1275 73.7 24
Geelong 18 2 0 16106-167 803 160-210 1170 68.6 8


Finals
Semi Final
Essendon2.2 3.7 5.11 9.14 68Date: Sat 12-Sep-1908 Att: 28,856 Venue: M.C.G.
Collingwood2.1 3.2 3.2 5.3 33Essendon won by 35 pts
Semi Final
Carlton4.1 8.7 8.10 12.12 84Date: Sat 19-Sep-1908 Att: 25,531 Venue: M.C.G.
St Kilda0.3 0.4 0.5 3.8 26Carlton won by 58 pts
Grand Final
Carlton2.3 5.4 5.5 5.5 35Date: Sat 26-Sep-1908 Att: 50,261 Venue: M.C.G.
Essendon1.1 2.4 3.5 3.8 26Carlton won by 9 pts


[1907] [1909]
[Top]