[Season Main] [AFL Main]

1910

[1909] [1911]

Rounds
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]
[Ladder]
[Finals]
Round 1Att:2,644 (528)
St Kilda0.1 1.4 2.6 3.12 30Date: Sat 30-Apr-1910 Venue: Junction Oval
University4.3 4.5 6.10 7.10 52University won by 22 pts
Essendon0.2 1.12 3.14 3.18 36Date: Sat 30-Apr-1910 Venue: East Melbourne
Fitzroy5.4 5.5 8.8 9.10 64Fitzroy won by 28 pts
Carlton1.0 6.4 6.7 9.9 63Date: Sat 30-Apr-1910 Venue: Princes Park
Collingwood0.2 2.2 4.5 5.5 35Carlton won by 28 pts
South Melbourne1.3 6.7 9.11 11.12 78Date: Sat 30-Apr-1910 Venue: Lake Oval
Richmond2.2 3.3 3.6 4.8 32South Melbourne won by 46 pts
Melbourne2.1 2.2 4.4 6.6 42Date: Sat 30-Apr-1910 Att: 2,644 Venue: M.C.G.
Geelong3.2 7.11 8.14 13.21 99Geelong won by 57 pts
Rd 1 Ladder
SM 4243.8
GE 4235.7
CA 4180.0
FI 4177.8
UN 4173.3
SK 057.7
ES 056.3
CW 055.6
ME 042.4
RI 041.0
Round 2
Fitzroy2.2 6.5 10.8 14.15 99Date: Sat 14-May-1910 Venue: Brunswick St
St Kilda2.6 2.7 4.9 4.12 36Fitzroy won by 63 pts
Collingwood1.3 5.4 6.4 13.9 87Date: Sat 14-May-1910 Venue: Victoria Park
South Melbourne2.6 3.8 4.13 5.16 46Collingwood won by 41 pts
Richmond2.4 7.8 13.14 16.18 114Date: Sat 14-May-1910 Venue: Punt Rd
Melbourne4.2 4.2 4.4 5.7 37Richmond won by 77 pts
University2.6 4.7 6.9 8.10 58Date: Sat 14-May-1910 Venue: East Melbourne
Essendon2.3 7.6 10.10 15.17 107Essendon won by 49 pts
Geelong2.6 4.6 5.8 6.9 45Date: Sat 14-May-1910 Venue: Corio Oval
Carlton0.2 0.8 4.10 10.15 75Carlton won by 30 pts
Rd 2 Ladder
FI 8226.4
CA 8172.5
RI 4127.0
GE 4123.1
ES 4117.2
CW 4111.9
SM 4104.2
UN 480.3
SK 043.7
ME 037.1
Round 3Att:8,613 (1,722)
Fitzroy2.0 4.4 5.8 7.11 53Date: Sat 21-May-1910 Venue: Brunswick St
Geelong1.5 4.7 6.11 9.13 67Geelong won by 14 pts
Collingwood4.3 5.6 8.8 13.13 91Date: Sat 21-May-1910 Venue: Victoria Park
St Kilda0.3 2.4 2.5 2.6 18Collingwood won by 73 pts
University4.7 4.8 9.11 10.13 73Date: Sat 21-May-1910 Venue: East Melbourne
Richmond0.1 4.4 6.7 7.10 52University won by 21 pts
South Melbourne0.4 4.6 7.7 10.7 67Date: Sat 21-May-1910 Venue: Lake Oval
Essendon1.1 4.3 7.6 11.7 73Essendon won by 6 pts
Melbourne1.0 3.3 3.4 5.6 36Date: Sat 21-May-1910 Att: 8,613 Venue: M.C.G.
Carlton1.5 5.7 6.9 9.15 69Carlton won by 33 pts
Rd 3 Ladder
CA 12178.4
CW 8167.7
FI 8155.4
GE 8124.1
ES 8114.3
UN 896.8
RI 4105.3
SM 499.5
ME 040.8
SK 034.7
Round 4Att:10,000 (2,000)
Geelong1.2 2.5 4.6 6.9 45Date: Sat 28-May-1910 Att: 10,000 Venue: Corio Oval
University1.0 5.1 6.3 9.4 58University won by 13 pts
Carlton0.3 1.5 4.11 6.13 49Date: Sat 28-May-1910 Venue: Princes Park
South Melbourne0.5 1.6 2.7 4.8 32Carlton won by 17 pts
St Kilda0.1 3.4 5.6 7.9 51Date: Sat 28-May-1910 Venue: Junction Oval
Melbourne2.4 3.4 6.5 8.6 54Melbourne won by 3 pts
Richmond0.2 2.8 4.10 7.19 61Date: Sat 28-May-1910 Venue: Punt Rd
Fitzroy2.2 3.2 4.5 4.8 32Richmond won by 29 pts
Essendon2.4 3.4 5.7 6.7 43Date: Sat 28-May-1910 Venue: East Melbourne
Collingwood1.1 3.6 3.9 4.17 41Essendon won by 2 pts
Rd 4 Ladder
CA 16173.0
ES 12112.6
UN 12103.0
CW 8149.4
FI 8124.0
RI 8117.7
GE 8112.3
SM 492.5
ME 450.8
SK 045.6
Round 5
South Melbourne1.0 1.5 6.6 6.14 50Date: Sat 04-Jun-1910 Venue: Lake Oval
University3.0 3.2 7.5 7.6 48South Melbourne won by 2 pts
Geelong3.10 3.11 4.14 5.16 46Date: Sat 04-Jun-1910 Venue: Corio Oval
Richmond0.0 1.3 2.4 4.5 29Geelong won by 17 pts
Essendon0.2 4.7 5.10 8.15 63Date: Sat 04-Jun-1910 Venue: East Melbourne
St Kilda3.3 3.4 5.8 7.9 51Essendon won by 12 pts
Collingwood1.6 5.7 7.9 10.16 76Date: Sat 04-Jun-1910 Venue: Victoria Park
Melbourne2.0 2.0 4.3 4.4 28Collingwood won by 48 pts
Fitzroy4.4 5.7 7.9 9.9 63Date: Sat 04-Jun-1910 Venue: Brunswick St
Carlton2.3 8.8 11.14 14.20 104Carlton won by 41 pts
Rd 5 Ladder
CA 20170.6
ES 16114.6
CW 12166.7
GE 12117.5
UN 12101.8
RI 8108.3
FI 8102.3
SM 894.5
ME 448.2
SK 051.8
Round 6Att:8,810 (1,762)
Geelong4.3 4.7 9.10 11.12 78Date: Mon 06-Jun-1910 Venue: Corio Oval
South Melbourne3.0 3.2 4.3 6.6 42Geelong won by 36 pts
St Kilda3.3 3.5 4.5 7.7 49Date: Mon 06-Jun-1910 Venue: Junction Oval
Richmond1.3 4.8 7.14 8.14 62Richmond won by 13 pts
Melbourne4.2 6.3 8.6 10.7 67Date: Mon 06-Jun-1910 Att: 8,810 Venue: M.C.G.
Essendon2.5 7.9 12.12 16.21 117Essendon won by 50 pts
Fitzroy2.1 3.4 5.7 7.9 51Date: Mon 06-Jun-1910 Venue: Brunswick St
Collingwood5.0 6.7 7.11 11.14 80Collingwood won by 29 pts
University3.0 4.2 5.3 5.5 35Date: Mon 06-Jun-1910 Venue: East Melbourne
Carlton4.3 6.5 10.7 11.8 74Carlton won by 39 pts
Rd 6 Ladder
CA 24176.4
ES 20126.1
CW 16164.7
GE 16127.1
RI 12111.1
UN 1290.5
FI 894.3
SM 885.8
ME 450.2
SK 055.8
Round 7
Carlton3.4 4.6 5.11 6.15 51Date: Sat 11-Jun-1910 Venue: Princes Park
Essendon1.3 4.6 6.6 7.10 52Essendon won by 1 pt
South Melbourne3.4 5.12 7.12 11.15 81Date: Sat 11-Jun-1910 Venue: Lake Oval
Melbourne2.0 2.2 5.8 6.10 46South Melbourne won by 35 pts
St Kilda3.3 7.5 9.6 9.6 60Date: Sat 11-Jun-1910 Venue: Junction Oval
Geelong3.3 4.5 8.7 10.14 74Geelong won by 14 pts
University3.3 4.6 7.8 13.14 92Date: Sat 11-Jun-1910 Venue: East Melbourne
Fitzroy4.2 4.4 7.7 8.8 56University won by 36 pts
Richmond1.0 1.2 3.3 5.7 37Date: Sat 11-Jun-1910 Venue: Punt Rd
Collingwood2.5 4.6 5.8 6.9 45Collingwood won by 8 pts
Rd 7 Ladder
CA 24162.8
ES 24123.1
CW 20159.1
GE 20126.5
UN 16100.5
RI 12107.5
SM 1295.9
FI 887.8
ME 451.1
SK 059.6
Round 8Att:7,318 (1,463)
St Kilda1.4 1.5 4.5 4.5 29Date: Sat 18-Jun-1910 Venue: Junction Oval
South Melbourne0.3 1.8 3.9 6.13 49South Melbourne won by 20 pts
Essendon2.3 2.4 4.9 5.12 42Date: Sat 18-Jun-1910 Venue: East Melbourne
Geelong0.3 2.6 2.7 2.9 21Essendon won by 21 pts
Collingwood2.2 3.4 5.4 6.10 46Date: Sat 18-Jun-1910 Venue: Victoria Park
University1.1 2.4 5.6 6.6 42Collingwood won by 4 pts
Melbourne2.6 2.7 3.13 6.14 50Date: Sat 18-Jun-1910 Att: 7,318 Venue: M.C.G.
Fitzroy0.4 2.13 6.14 8.18 66Fitzroy won by 16 pts
Richmond4.2 5.4 6.6 7.6 48Date: Sat 18-Jun-1910 Venue: Punt Rd
Carlton1.3 3.6 4.9 7.15 57Carlton won by 9 pts
Rd 8 Ladder
CA 28156.6
ES 28126.9
CW 24152.7
GE 20118.5
SM 16100.7
UN 1699.6
RI 12104.3
FI 1292.0
ME 453.5
SK 059.6
Round 9
Fitzroy2.6 2.6 7.11 7.13 55Date: Sat 25-Jun-1910 Venue: Brunswick St
South Melbourne3.0 6.2 6.3 11.6 72South Melbourne won by 17 pts
Carlton2.3 4.4 8.7 9.10 64Date: Sat 25-Jun-1910 Venue: Princes Park
St Kilda0.1 1.3 1.4 4.7 31Carlton won by 33 pts
University1.5 3.5 6.6 7.7 49Date: Sat 25-Jun-1910 Venue: East Melbourne
Melbourne1.0 3.5 3.7 4.11 35University won by 14 pts
Richmond2.6 2.8 3.8 6.10 46Date: Sat 25-Jun-1910 Venue: Punt Rd
Essendon1.1 6.4 7.8 9.14 68Essendon won by 22 pts
Geelong3.3 5.5 5.7 10.9 69Date: Sat 25-Jun-1910 Venue: Corio Oval
Collingwood1.2 2.6 5.10 6.11 47Geelong won by 22 pts
Rd 9 Ladder
CA 32160.7
ES 32129.0
CW 24138.0
GE 24121.4
SM 20104.0
UN 20102.4
RI 1299.2
FI 1290.1
ME 454.7
SK 058.4
Round 10
Richmond5.3 7.5 9.6 10.7 67Date: Sat 02-Jul-1910 Venue: Punt Rd
South Melbourne2.4 4.5 8.8 10.11 71South Melbourne won by 4 pts
Geelong4.2 6.3 9.6 15.10 100Date: Sat 02-Jul-1910 Venue: Corio Oval
Melbourne3.2 6.3 7.3 8.3 51Geelong won by 49 pts
University1.4 5.8 6.9 7.12 54Date: Sat 02-Jul-1910 Venue: East Melbourne
St Kilda2.5 2.6 5.8 6.9 45University won by 9 pts
Fitzroy4.2 7.3 9.5 11.5 71Date: Sat 02-Jul-1910 Venue: Brunswick St
Essendon3.4 6.4 8.8 12.17 89Essendon won by 18 pts
Collingwood0.2 1.4 2.6 2.10 22Date: Sat 02-Jul-1910 Venue: Victoria Park
Carlton2.6 4.9 5.13 6.15 51Carlton won by 29 pts
Rd 10 Ladder
CA 36164.7
ES 36128.5
GE 28129.1
CW 24127.2
SM 24104.3
UN 24103.9
RI 1298.6
FI 1288.8
ME 454.3
SK 060.4
Round 11Att:6,815 (1,363)
Melbourne1.2 3.4 4.7 4.10 34Date: Sat 09-Jul-1910 Att: 6,815 Venue: M.C.G.
Richmond5.4 7.7 8.13 12.15 87Richmond won by 53 pts
Essendon0.2 3.4 5.7 8.9 57Date: Sat 09-Jul-1910 Venue: East Melbourne
University3.4 6.6 8.6 11.9 75University won by 18 pts
Carlton6.1 10.6 11.8 16.11 107Date: Sat 09-Jul-1910 Venue: Princes Park
Geelong1.3 1.7 3.12 3.15 33Carlton won by 74 pts
St Kilda2.4 2.5 2.8 4.10 34Date: Sat 09-Jul-1910 Venue: Junction Oval
Fitzroy0.1 4.7 6.10 8.14 62Fitzroy won by 28 pts
South Melbourne5.2 7.8 9.14 13.17 95Date: Sat 09-Jul-1910 Venue: Lake Oval
Collingwood1.4 2.5 4.5 4.9 33South Melbourne won by 62 pts
Rd 11 Ladder
CA 40176.9
ES 36122.1
SM 28114.4
GE 28111.7
UN 28106.5
CW 24111.0
RI 16107.6
FI 1693.2
ME 452.8
SK 059.9
Round 12
Richmond2.5 3.8 4.8 5.11 41Date: Sat 16-Jul-1910 Venue: Punt Rd
University3.2 6.2 8.6 10.7 67University won by 26 pts
Essendon2.5 3.6 4.9 6.9 45Date: Sat 16-Jul-1910 Venue: East Melbourne
South Melbourne2.1 4.1 5.1 5.4 34Essendon won by 11 pts
Carlton5.4 8.11 11.15 13.22 100Date: Sat 16-Jul-1910 Venue: Princes Park
Melbourne0.2 1.7 3.7 4.11 35Carlton won by 65 pts
Geelong3.0 4.1 8.5 11.6 72Date: Sat 16-Jul-1910 Venue: Corio Oval
Fitzroy1.5 3.6 3.6 4.9 33Geelong won by 39 pts
St Kilda3.2 3.2 5.7 6.8 44Date: Sat 16-Jul-1910 Venue: Junction Oval
Collingwood1.3 3.8 5.9 7.12 54Collingwood won by 10 pts
Rd 12 Ladder
CA 44185.0
ES 40122.6
GE 32117.2
UN 32110.2
CW 28111.9
SM 28111.7
RI 16102.9
FI 1688.9
ME 451.0
SK 061.4
Round 13Att:4,556 (911)
Melbourne1.4 1.6 4.11 6.12 48Date: Sat 23-Jul-1910 Att: 4,556 Venue: M.C.G.
St Kilda1.4 2.6 2.8 4.11 35Melbourne won by 13 pts
Fitzroy0.3 1.3 1.5 3.7 25Date: Sat 23-Jul-1910 Venue: Brunswick St
Richmond1.0 1.3 4.4 5.5 35Richmond won by 10 pts
Collingwood0.6 1.9 1.9 5.13 43Date: Sat 23-Jul-1910 Venue: Victoria Park
Essendon1.0 1.4 2.8 2.9 21Collingwood won by 22 pts
University1.4 4.9 5.13 8.13 61Date: Sat 23-Jul-1910 Venue: East Melbourne
Geelong0.1 2.3 3.6 5.8 38University won by 23 pts
South Melbourne2.1 2.3 3.4 4.7 31Date: Sat 23-Jul-1910 Venue: Lake Oval
Carlton4.2 4.3 5.6 6.8 44Carlton won by 13 pts
Rd 13 Ladder
CA 48182.3
ES 40118.0
UN 36113.0
CW 32115.1
GE 32112.4
SM 28109.0
RI 20104.3
FI 1688.2
ME 853.9
SK 062.1
Round 14Att:8,784 (1,756)
Carlton0.8 0.11 2.13 5.13 43Date: Sat 30-Jul-1910 Venue: Princes Park
Fitzroy2.5 2.9 3.12 4.16 40Carlton won by 3 pts
University1.4 1.5 2.6 3.6 24Date: Sat 30-Jul-1910 Venue: East Melbourne
South Melbourne1.2 4.4 6.5 10.7 67South Melbourne won by 43 pts
Richmond1.6 3.8 4.11 5.12 42Date: Sat 30-Jul-1910 Venue: Punt Rd
Geelong0.3 2.5 4.6 6.6 42Match drawn
St Kilda1.4 2.5 5.7 5.8 38Date: Sat 30-Jul-1910 Venue: Junction Oval
Essendon2.1 5.5 7.7 11.11 77Essendon won by 39 pts
Melbourne1.0 2.2 7.5 7.6 48Date: Sat 30-Jul-1910 Att: 8,784 Venue: M.C.G.
Collingwood2.1 6.6 7.8 9.12 66Collingwood won by 18 pts
Rd 14 Ladder
CA 52176.8
ES 44122.4
CW 36116.8
UN 36106.1
GE 34111.7
SM 32114.8
RI 22104.0
FI 1688.4
ME 855.0
SK 061.0
Round 15
Richmond1.2 3.2 5.3 8.6 54Date: Sat 06-Aug-1910 Venue: Punt Rd
St Kilda0.1 0.5 1.7 1.10 16Richmond won by 38 pts
Collingwood1.5 4.7 6.11 7.12 54Date: Sat 06-Aug-1910 Venue: Victoria Park
Fitzroy2.1 6.1 6.3 6.6 42Collingwood won by 12 pts
South Melbourne3.5 4.8 8.11 11.12 78Date: Sat 06-Aug-1910 Venue: Lake Oval
Geelong1.3 1.3 1.6 3.8 26South Melbourne won by 52 pts
Essendon2.0 2.8 3.12 4.18 42Date: Sat 13-Aug-1910 Venue: East Melbourne
Melbourne5.5 6.9 7.10 7.12 54Melbourne won by 12 pts
Carlton2.1 6.7 8.8 11.12 78Date: Sat 13-Aug-1910 Venue: Princes Park
University1.6 1.8 3.11 6.14 50Carlton won by 28 pts
Rd 15 Ladder
CA 56175.0
ES 44119.3
CW 40117.5
SM 36121.3
UN 36102.1
GE 34104.3
RI 26109.1
FI 1687.8
ME 1257.7
SK 059.2
Round 16Att:7,534 (1,506)
Melbourne1.0 4.2 7.4 8.6 54Date: Sat 20-Aug-1910 Att: 7,534 Venue: M.C.G.
South Melbourne0.3 3.6 7.7 8.10 58South Melbourne won by 4 pts
Geelong2.5 2.7 6.7 7.11 53Date: Sat 20-Aug-1910 Venue: Corio Oval
St Kilda0.0 3.3 3.6 3.6 24Geelong won by 29 pts
Fitzroy0.0 3.1 3.4 3.5 23Date: Sat 20-Aug-1910 Venue: Brunswick St
University5.5 6.6 7.6 7.6 48University won by 25 pts
Collingwood1.3 5.8 5.10 8.13 61Date: Sat 20-Aug-1910 Venue: Victoria Park
Richmond3.2 3.2 3.3 5.4 34Collingwood won by 27 pts
Essendon2.7 2.7 6.11 8.12 60Date: Sat 20-Aug-1910 Venue: East Melbourne
Carlton0.0 3.3 3.3 7.10 52Essendon won by 8 pts
Rd 16 Ladder
CA 56166.8
ES 48119.1
CW 44120.4
SM 40120.4
UN 40105.0
GE 38107.6
RI 26105.0
FI 1685.8
ME 1259.4
SK 058.5
Round 17
Fitzroy2.3 6.5 8.10 12.16 88Date: Sat 27-Aug-1910 Venue: Brunswick St
Melbourne0.4 1.5 2.8 2.11 23Fitzroy won by 65 pts
Carlton3.3 5.4 8.7 9.8 62Date: Sat 27-Aug-1910 Venue: Princes Park
Richmond2.2 4.3 6.6 6.9 45Carlton won by 17 pts
South Melbourne3.3 4.8 10.9 11.11 77Date: Sat 27-Aug-1910 Venue: Lake Oval
St Kilda2.0 6.1 7.2 10.5 65South Melbourne won by 12 pts
Geelong2.6 2.13 7.16 10.19 79Date: Sat 27-Aug-1910 Venue: Corio Oval
Essendon3.1 4.6 8.8 10.11 71Geelong won by 8 pts
University2.0 6.1 7.2 9.5 59Date: Sat 27-Aug-1910 Venue: East Melbourne
Collingwood2.7 5.8 8.10 10.15 75Collingwood won by 16 pts
Rd 17 Ladder
CA 60164.9
CW 48120.9
ES 48116.6
SM 44120.2
GE 42107.9
UN 40102.8
RI 26102.7
FI 2092.7
ME 1257.2
SK 060.3
Round 18Att:3,065 (613)
Melbourne3.2 4.3 7.5 9.6 60Date: Sat 03-Sep-1910 Att: 3,065 Venue: M.C.G.
University0.1 2.2 3.3 7.7 49Melbourne won by 11 pts
Essendon4.4 4.6 6.10 6.14 50Date: Sat 03-Sep-1910 Venue: East Melbourne
Richmond1.5 4.9 6.9 7.9 51Richmond won by 1 pt
Collingwood1.4 1.8 3.12 4.13 37Date: Sat 03-Sep-1910 Venue: Victoria Park
Geelong1.3 1.6 2.8 2.9 21Collingwood won by 16 pts
South Melbourne1.2 3.5 5.8 7.10 52Date: Sat 03-Sep-1910 Venue: Lake Oval
Fitzroy1.1 3.3 3.5 4.5 29South Melbourne won by 23 pts
St Kilda3.2 3.3 5.6 5.6 36Date: Sat 03-Sep-1910 Venue: Junction Oval
Carlton1.0 2.6 2.8 2.12 24St Kilda won by 12 pts
Rd 18 Ladder
CA 60160.1
CW 52122.3
SM 48122.2
ES 48115.6
GE 42105.9
UN 40101.5
RI 30102.6
FI 2090.8
ME 1659.5
SK 462.3

1910 Ladder
TeamPWDLGF-BFForGA-BAAgn%Pts
Carlton 18 15 0 3156-231 1167 94-165 729 160.1 60
Collingwood 18 13 0 5130-213 993 110-152 812 122.3 52
South Melbourne 18 12 0 6149-186 1080 123-146 884 122.2 48
Essendon 18 12 0 6147-231 1113 130-183 963 115.6 48
Geelong 18 10 1 7134-204 1008 131-166 952 105.9 42
University 18 10 0 8140-154 994 133-181 979 101.5 40
Richmond 18 7 1 10127-175 937 121-187 913 102.6 30
Fitzroy 18 5 0 13128-184 952 138-220 1048 90.8 20
Melbourne 18 4 0 14109-148 802 181-261 1347 59.5 16
St Kilda 18 1 0 1791-146 692 150-211 1111 62.3 4


Finals
Semi Final
Collingwood3.4 5.7 9.9 14.11 95Date: Sat 10-Sep-1910 Att: 23,988 Venue: M.C.G.
Essendon1.1 1.3 2.6 5.7 37Collingwood won by 58 pts
Semi Final
South Melbourne2.1 5.2 7.5 10.5 65Date: Sat 17-Sep-1910 Att: 41,271 Venue: M.C.G.
Carlton1.4 2.11 5.12 6.17 53South Melbourne won by 12 pts
Preliminary Final
Collingwood2.1 4.3 5.6 8.7 55Date: Sat 24-Sep-1910 Att: 44,301 Venue: M.C.G.
South Melbourne1.2 3.4 4.7 6.8 44Collingwood won by 11 pts
Grand Final
Collingwood4.3 5.3 8.5 9.7 61Date: Sat 01-Oct-1910 Att: 42,790 Venue: M.C.G.
Carlton1.2 2.6 4.9 6.11 47Collingwood won by 14 pts


[1909] [1911]
[Top]