[Season Main] [AFL Main]

1911

[1910] [1912]

Rounds
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]
[Ladder]
[Finals]
Round 1Att:7,856 (1,571)
South Melbourne7.3 11.6 13.11 14.18 102Date: Sat 29-Apr-1911 Venue: Lake Oval
University1.0 2.3 4.7 5.10 40South Melbourne won by 62 pts
Collingwood1.4 5.5 9.8 14.10 94Date: Sat 29-Apr-1911 Venue: Victoria Park
Richmond3.4 4.6 8.8 9.11 65Collingwood won by 29 pts
St Kilda0.1 7.4 8.5 10.6 66Date: Sat 29-Apr-1911 Venue: Junction Oval
Geelong1.2 3.4 6.14 7.15 57St Kilda won by 9 pts
Melbourne4.2 6.7 8.10 10.12 72Date: Sat 29-Apr-1911 Att: 7,856 Venue: M.C.G.
Fitzroy3.1 8.3 10.3 11.4 70Melbourne won by 2 pts
Essendon1.7 1.10 3.14 5.15 45Date: Sat 29-Apr-1911 Venue: East Melbourne
Carlton1.1 4.6 4.6 6.9 45Match drawn
Rd 1 Ladder
SM 4255.0
CW 4144.6
SK 4115.8
ME 4102.9
ES 2100.0
CA 2100.0
FI 097.2
GE 086.4
RI 069.1
UN 039.2
Round 2Att:7,797 (1,559)
Geelong0.1 5.5 5.5 7.12 54Date: Sat 06-May-1911 Venue: Corio Oval
Melbourne4.5 4.5 7.12 7.12 54Match drawn
Carlton2.1 3.3 7.6 10.6 66Date: Sat 06-May-1911 Venue: Princes Park
South Melbourne4.1 6.1 8.3 10.6 66Match drawn
University3.3 4.5 8.6 10.9 69Date: Sat 06-May-1911 Att: 7,797 Venue: M.C.G.
St Kilda2.1 3.4 5.6 6.7 43University won by 26 pts
Richmond0.4 0.4 1.10 3.11 29Date: Sat 06-May-1911 Venue: Punt Rd
Essendon2.1 7.11 8.12 10.16 76Essendon won by 47 pts
Fitzroy3.1 3.5 3.9 4.10 34Date: Sat 06-May-1911 Venue: Brunswick St
Collingwood0.1 2.3 5.6 7.7 49Collingwood won by 15 pts
Rd 2 Ladder
CW 8144.4
ES 6163.5
SM 6158.5
ME 6101.6
CA 4100.0
SK 486.5
UN 475.2
GE 292.5
FI 086.0
RI 055.3
Round 3Att:11,554 (2,310)
St Kilda0.2 0.3 2.4 2.5 17Date: Sat 13-May-1911 Venue: Junction Oval
South Melbourne1.6 5.7 6.10 10.13 73South Melbourne won by 56 pts
Richmond1.4 3.8 6.14 6.17 53Date: Sat 13-May-1911 Venue: Punt Rd
University1.2 5.2 5.4 6.5 41Richmond won by 12 pts
Collingwood3.4 5.9 5.14 8.17 65Date: Sat 13-May-1911 Venue: Victoria Park
Geelong6.2 9.3 10.5 10.8 68Geelong won by 3 pts
Carlton2.0 4.4 5.5 6.7 43Date: Sat 13-May-1911 Venue: Princes Park
Fitzroy4.2 4.4 6.6 6.9 45Fitzroy won by 2 pts
Melbourne0.1 0.5 0.8 0.9 9Date: Sat 13-May-1911 Att: 11,554 Venue: M.C.G.
Essendon2.3 3.6 5.7 6.11 47Essendon won by 38 pts
Rd 3 Ladder
ES 10202.4
SM 10195.9
CW 8124.6
GE 696.8
ME 678.9
CA 498.7
FI 490.9
UN 475.8
RI 469.7
SK 463.3
Round 4Att:2,664 (532)
Geelong1.3 4.5 7.10 8.12 60Date: Sat 20-May-1911 Venue: Corio Oval
Richmond1.1 4.4 5.8 6.11 47Geelong won by 13 pts
Fitzroy3.5 5.11 6.18 10.24 84Date: Sat 20-May-1911 Venue: Brunswick St
St Kilda1.1 3.3 3.6 4.6 30Fitzroy won by 54 pts
South Melbourne2.3 6.7 10.9 12.13 85Date: Sat 20-May-1911 Venue: Lake Oval
Melbourne3.4 4.6 6.8 8.11 59South Melbourne won by 26 pts
Essendon5.5 7.10 14.11 21.12 138Date: Sat 20-May-1911 Venue: East Melbourne
Collingwood3.2 4.5 6.6 7.11 53Essendon won by 85 pts
University3.2 5.4 6.5 6.8 44Date: Sat 20-May-1911 Att: 2,664 Venue: M.C.G.
Carlton1.2 3.5 5.8 9.11 65Carlton won by 21 pts
Rd 4 Ladder
ES 14225.0
SM 14179.1
GE 10103.0
FI 8120.1
CA 8109.5
CW 885.6
ME 675.8
UN 473.8
RI 471.6
SK 455.1
Round 5Att:6,570 (1,314)
Melbourne4.3 5.5 7.9 9.15 69Date: Sat 27-May-1911 Att: 6,570 Venue: M.C.G.
St Kilda0.0 2.3 3.5 4.7 31Melbourne won by 38 pts
Fitzroy2.2 3.5 6.11 8.17 65Date: Sat 27-May-1911 Venue: Brunswick St
Geelong2.1 4.4 4.6 4.8 32Fitzroy won by 33 pts
Essendon5.5 9.9 12.12 12.14 86Date: Sat 27-May-1911 Venue: East Melbourne
University1.0 3.0 4.2 6.6 42Essendon won by 44 pts
Carlton3.7 5.9 8.10 13.11 89Date: Sat 27-May-1911 Venue: Princes Park
Richmond0.1 1.8 2.13 4.15 39Carlton won by 50 pts
South Melbourne1.3 2.5 3.6 4.10 34Date: Sat 27-May-1911 Venue: Lake Oval
Collingwood3.1 4.3 5.7 5.10 40Collingwood won by 6 pts
Rd 5 Ladder
ES 18220.2
SM 14162.2
FI 12131.9
CA 12128.9
CW 1288.8
ME 1091.6
GE 1091.2
UN 467.6
RI 464.7
SK 453.1
Round 6Att:12,245 (2,449)
Richmond3.5 4.8 7.11 8.14 62Date: Sat 03-Jun-1911 Venue: Punt Rd
South Melbourne3.2 5.8 5.10 7.12 54Richmond won by 8 pts
Collingwood3.2 3.6 4.10 6.13 49Date: Sat 03-Jun-1911 Venue: Victoria Park
Melbourne2.4 4.8 5.13 5.13 43Collingwood won by 6 pts
University0.3 2.8 3.9 5.12 42Date: Sat 03-Jun-1911 Att: 12,245 Venue: M.C.G.
Fitzroy2.2 2.4 7.10 10.16 76Fitzroy won by 34 pts
Geelong2.2 5.3 5.4 6.6 42Date: Sat 03-Jun-1911 Venue: Corio Oval
Essendon3.3 4.3 8.10 8.11 59Essendon won by 17 pts
St Kilda1.2 4.9 4.10 5.12 42Date: Sat 03-Jun-1911 Venue: Junction Oval
Carlton4.4 5.8 6.15 6.16 52Carlton won by 10 pts
Rd 6 Ladder
ES 22205.0
FI 16139.6
CA 16128.1
CW 1691.6
SM 14145.8
ME 1091.1
GE 1087.9
RI 871.3
UN 465.4
SK 456.7
Round 7Att:8,130 (1,626)
Melbourne3.3 3.6 5.9 6.12 48Date: Mon 05-Jun-1911 Att: 8,130 Venue: M.C.G.
Richmond3.3 5.10 6.11 9.15 69Richmond won by 21 pts
Fitzroy1.1 1.1 1.4 3.5 23Date: Mon 05-Jun-1911 Venue: Brunswick St
South Melbourne2.4 6.6 6.7 10.11 71South Melbourne won by 48 pts
Essendon4.2 5.3 7.6 9.10 64Date: Mon 05-Jun-1911 Venue: East Melbourne
St Kilda0.1 1.3 1.4 3.6 24Essendon won by 40 pts
Collingwood2.10 3.12 7.16 10.17 77Date: Mon 05-Jun-1911 Venue: Victoria Park
University2.0 4.3 5.5 7.9 51Collingwood won by 26 pts
Geelong2.1 3.3 7.5 7.7 49Date: Mon 05-Jun-1911 Venue: Corio Oval
Carlton1.3 4.3 4.5 5.8 38Geelong won by 11 pts
Rd 7 Ladder
ES 26211.1
CW 2098.6
SM 18158.0
CA 16120.6
FI 16117.1
GE 1491.9
RI 1278.8
ME 1087.4
UN 465.5
SK 454.1
Round 8Att:2,573 (514)
Essendon0.1 2.4 6.6 8.7 55Date: Sat 10-Jun-1911 Venue: East Melbourne
Fitzroy1.1 3.1 3.2 3.2 20Essendon won by 35 pts
Carlton2.5 3.5 6.8 7.13 55Date: Sat 10-Jun-1911 Venue: Princes Park
Collingwood0.0 2.4 2.6 2.10 22Carlton won by 33 pts
St Kilda2.1 2.7 2.8 3.8 26Date: Sat 10-Jun-1911 Venue: Junction Oval
Richmond0.2 2.4 5.5 6.6 42Richmond won by 16 pts
University2.5 3.5 5.6 5.9 39Date: Sat 10-Jun-1911 Att: 2,573 Venue: M.C.G.
Melbourne2.0 3.6 5.6 9.13 67Melbourne won by 28 pts
South Melbourne2.2 4.3 5.7 7.10 52Date: Sat 10-Jun-1911 Venue: Lake Oval
Geelong0.0 2.6 3.6 5.9 39South Melbourne won by 13 pts
Rd 8 Ladder
ES 30215.9
SM 22155.2
CA 20128.7
CW 2092.0
FI 16105.8
RI 1683.2
ME 1494.8
GE 1489.9
UN 464.7
SK 454.7
Round 9Att:16,745 (3,349)
Geelong2.0 7.2 9.5 10.12 72Date: Sat 17-Jun-1911 Att: 8,000 Venue: Corio Oval
University2.3 4.5 5.6 9.6 60Geelong won by 12 pts
Collingwood1.1 5.5 7.10 12.13 85Date: Sat 17-Jun-1911 Venue: Victoria Park
St Kilda0.4 1.5 3.6 4.8 32Collingwood won by 53 pts
Richmond2.3 3.4 4.6 4.12 36Date: Sat 17-Jun-1911 Venue: Punt Rd
Fitzroy0.1 3.3 4.4 5.8 38Fitzroy won by 2 pts
South Melbourne1.2 3.3 5.5 6.8 44Date: Sat 17-Jun-1911 Venue: Lake Oval
Essendon2.3 4.6 5.8 5.11 41South Melbourne won by 3 pts
Melbourne2.0 5.0 8.1 9.2 56Date: Sat 17-Jun-1911 Att: 8,745 Venue: M.C.G.
Carlton4.2 9.6 11.8 13.11 89Carlton won by 33 pts
Rd 9 Ladder
ES 30198.4
SM 26150.1
CA 24132.8
CW 24102.7
FI 20105.8
GE 1893.5
RI 1684.0
ME 1489.5
UN 466.8
SK 452.3
Round 10Att:8,016 (1,603)
Fitzroy1.4 4.11 6.11 8.15 63Date: Thu 22-Jun-1911 Venue: Brunswick St
Melbourne1.1 2.1 4.4 5.5 35Fitzroy won by 28 pts
Richmond2.2 3.2 3.2 4.6 30Date: Thu 22-Jun-1911 Venue: Punt Rd
Collingwood3.3 4.4 5.8 7.8 50Collingwood won by 20 pts
Geelong4.2 5.4 7.7 8.7 55Date: Sat 24-Jun-1911 Venue: Corio Oval
St Kilda0.2 4.2 4.2 6.4 40Geelong won by 15 pts
Carlton2.4 2.10 2.14 6.16 52Date: Sat 24-Jun-1911 Venue: Princes Park
Essendon4.4 4.5 5.8 5.10 40Carlton won by 12 pts
University1.1 3.3 4.5 4.5 29Date: Sat 24-Jun-1911 Att: 8,016 Venue: M.C.G.
South Melbourne3.4 4.8 6.11 9.13 67South Melbourne won by 38 pts
Rd 10 Ladder
ES 30180.8
SM 30155.8
CA 28132.6
CW 28106.2
FI 24111.4
GE 2296.7
RI 1681.9
ME 1485.9
UN 464.5
SK 454.0
Round 11Att:4,224 (844)
St Kilda2.3 6.7 9.10 15.11 101Date: Sat 01-Jul-1911 Venue: Junction Oval
University3.1 4.2 4.5 6.5 41St Kilda won by 60 pts
Essendon2.3 4.6 6.11 7.15 57Date: Sat 01-Jul-1911 Venue: East Melbourne
Richmond4.0 4.1 5.4 7.5 47Essendon won by 10 pts
Collingwood3.2 4.2 7.3 9.7 61Date: Sat 01-Jul-1911 Venue: Victoria Park
Fitzroy2.0 5.6 6.10 10.12 72Fitzroy won by 11 pts
Melbourne5.0 7.2 8.4 10.7 67Date: Sat 01-Jul-1911 Att: 4,224 Venue: M.C.G.
Geelong3.4 4.6 8.7 8.7 55Melbourne won by 12 pts
South Melbourne3.3 7.4 8.5 12.8 80Date: Sat 01-Jul-1911 Venue: Lake Oval
Carlton3.4 5.5 7.7 9.11 65South Melbourne won by 15 pts
Rd 11 Ladder
ES 34174.0
SM 34151.4
CA 28124.8
FI 28112.2
CW 28103.7
GE 2295.1
ME 1888.9
RI 1682.0
SK 865.4
UN 461.6
Round 12Att:4,864 (972)
Essendon2.1 5.8 6.12 7.15 57Date: Sat 08-Jul-1911 Venue: East Melbourne
Melbourne1.4 3.6 6.9 6.13 49Essendon won by 8 pts
South Melbourne3.3 5.10 9.12 12.14 86Date: Sat 08-Jul-1911 Venue: Lake Oval
St Kilda1.2 3.4 4.7 6.13 49South Melbourne won by 37 pts
University1.1 1.2 2.5 3.8 26Date: Sat 08-Jul-1911 Att: 4,864 Venue: M.C.G.
Richmond1.7 2.8 3.9 6.10 46Richmond won by 20 pts
Geelong1.5 3.5 5.5 6.7 43Date: Sat 08-Jul-1911 Venue: Corio Oval
Collingwood0.1 3.2 7.5 8.5 53Collingwood won by 10 pts
Fitzroy2.1 3.7 4.9 5.13 43Date: Sat 08-Jul-1911 Venue: Brunswick St
Carlton1.2 2.3 3.7 6.10 46Carlton won by 3 pts
Rd 12 Ladder
ES 38167.8
SM 38153.6
CA 32123.5
CW 32105.0
FI 28110.7
GE 2294.0
RI 2085.7
ME 1888.7
SK 864.5
UN 461.3
Round 13Att:11,706 (2,341)
Melbourne2.0 5.3 5.6 7.7 49Date: Sat 15-Jul-1911 Att: 11,706 Venue: M.C.G.
South Melbourne2.3 3.5 7.6 9.8 62South Melbourne won by 13 pts
Collingwood1.3 1.5 2.9 2.11 23Date: Sat 15-Jul-1911 Venue: Victoria Park
Essendon2.1 3.3 3.5 3.11 29Essendon won by 6 pts
Carlton1.3 7.5 8.8 9.12 66Date: Sat 15-Jul-1911 Venue: Princes Park
University0.3 0.7 1.10 2.10 22Carlton won by 44 pts
Richmond0.2 5.8 6.10 11.14 80Date: Sat 15-Jul-1911 Venue: Punt Rd
Geelong6.6 6.7 8.10 8.12 60Richmond won by 20 pts
St Kilda2.5 2.6 3.8 3.8 26Date: Sat 15-Jul-1911 Venue: Junction Oval
Fitzroy0.1 3.6 8.6 12.12 84Fitzroy won by 58 pts
Rd 13 Ladder
ES 42165.8
SM 42151.3
CA 36130.0
FI 32119.9
CW 32103.9
RI 2489.7
GE 2292.0
ME 1887.9
SK 861.2
UN 459.3
Round 14Att:8,044 (1,608)
Collingwood2.0 4.4 5.5 5.6 36Date: Sat 22-Jul-1911 Venue: Victoria Park
South Melbourne0.2 1.4 3.5 5.7 37South Melbourne won by 1 pt
St Kilda0.1 2.4 3.6 5.9 39Date: Sat 22-Jul-1911 Venue: Junction Oval
Melbourne3.5 7.7 10.7 11.11 77Melbourne won by 38 pts
Geelong1.3 3.8 6.11 10.14 74Date: Sat 22-Jul-1911 Venue: Corio Oval
Fitzroy2.1 2.1 5.1 6.3 39Geelong won by 35 pts
University0.0 3.2 3.3 6.6 42Date: Sat 22-Jul-1911 Att: 8,044 Venue: M.C.G.
Essendon1.4 6.4 11.6 12.8 80Essendon won by 38 pts
Richmond5.1 6.2 6.4 6.5 41Date: Sat 22-Jul-1911 Venue: Punt Rd
Carlton2.2 4.2 6.6 11.10 76Carlton won by 35 pts
Rd 14 Ladder
ES 46167.8
SM 46148.5
CA 40133.6
FI 32112.5
CW 32103.6
GE 2696.8
RI 2486.3
ME 2293.2
SK 860.3
UN 458.7
Round 15Att:12,476 (2,495)
Fitzroy2.4 5.8 8.12 12.14 86Date: Sat 29-Jul-1911 Venue: Brunswick St
University3.2 5.4 5.6 7.7 49Fitzroy won by 37 pts
Essendon2.2 4.2 9.6 9.7 61Date: Sat 29-Jul-1911 Venue: East Melbourne
Geelong1.1 1.4 3.5 4.11 35Essendon won by 26 pts
Carlton4.4 6.13 11.17 18.21 129Date: Sat 29-Jul-1911 Venue: Princes Park
St Kilda1.0 1.1 2.3 2.3 15Carlton won by 114 pts
South Melbourne1.5 5.16 6.19 8.25 73Date: Sat 29-Jul-1911 Venue: Lake Oval
Richmond2.2 2.2 5.4 5.7 37South Melbourne won by 36 pts
Melbourne2.1 3.1 4.1 4.6 30Date: Sat 29-Jul-1911 Att: 12,476 Venue: M.C.G.
Collingwood1.5 5.10 5.15 6.16 52Collingwood won by 22 pts
Rd 15 Ladder
ES 50168.2
SM 50151.2
CA 44150.4
FI 36116.8
CW 36106.3
GE 2694.0
RI 2483.3
ME 2291.1
SK 854.5
UN 458.6
Round 16Att:5,962 (1,192)
Carlton4.2 6.4 8.4 11.5 71Date: Sat 19-Aug-1911 Venue: Princes Park
Geelong3.3 4.5 7.7 7.9 51Carlton won by 20 pts
Richmond2.1 5.4 6.8 7.9 51Date: Sat 19-Aug-1911 Venue: Punt Rd
Melbourne2.1 3.2 7.4 9.6 60Melbourne won by 9 pts
South Melbourne2.1 2.3 5.4 5.6 36Date: Sat 19-Aug-1911 Venue: Lake Oval
Fitzroy2.2 3.2 3.3 4.3 27South Melbourne won by 9 pts
St Kilda1.2 2.7 3.7 5.8 38Date: Sat 19-Aug-1911 Venue: Junction Oval
Essendon8.4 12.7 20.14 24.19 163Essendon won by 125 pts
University0.0 0.2 0.3 0.9 9Date: Sat 19-Aug-1911 Att: 5,962 Venue: M.C.G.
Collingwood5.5 6.10 11.13 14.14 98Collingwood won by 89 pts
Rd 16 Ladder
ES 54184.8
SM 54150.5
CA 48149.6
CW 40117.8
FI 36114.8
ME 2692.5
GE 2692.3
RI 2483.4
SK 850.3
UN 454.5
Round 17Att:2,127 (425)
Richmond3.6 9.9 14.16 17.21 123Date: Sat 26-Aug-1911 Venue: Punt Rd
St Kilda1.0 4.1 4.2 5.6 36Richmond won by 87 pts
Melbourne3.1 6.7 6.10 13.13 91Date: Sat 26-Aug-1911 Att: 2,127 Venue: M.C.G.
University2.0 4.3 4.5 4.5 29Melbourne won by 62 pts
Geelong1.3 2.6 7.9 10.12 72Date: Sat 26-Aug-1911 Venue: Corio Oval
South Melbourne4.0 7.1 9.2 10.3 63Geelong won by 9 pts
Fitzroy1.4 1.6 1.7 3.7 25Date: Sat 26-Aug-1911 Venue: Brunswick St
Essendon1.2 4.4 4.7 6.10 46Essendon won by 21 pts
Collingwood3.0 4.2 8.7 8.8 56Date: Sat 26-Aug-1911 Venue: Victoria Park
Carlton1.5 2.10 3.12 4.17 41Collingwood won by 15 pts
Rd 17 Ladder
ES 58184.8
SM 54144.5
CA 48143.9
CW 44118.7
FI 36111.3
ME 3099.4
GE 3093.7
RI 2893.0
SK 848.4
UN 452.9
Round 18Att:1,071 (214)
Fitzroy1.3 2.4 4.6 8.9 57Date: Sat 02-Sep-1911 Venue: Brunswick St
Richmond0.1 1.6 2.8 4.10 34Fitzroy won by 23 pts
Essendon4.3 5.5 9.8 9.9 63Date: Sat 02-Sep-1911 Venue: East Melbourne
South Melbourne1.1 3.3 5.8 8.10 58Essendon won by 5 pts
Carlton2.1 6.3 7.6 9.8 62Date: Sat 02-Sep-1911 Venue: Princes Park
Melbourne2.0 4.1 7.5 8.6 54Carlton won by 8 pts
University1.0 3.0 6.3 7.4 46Date: Sat 02-Sep-1911 Att: 1,071 Venue: M.C.G.
Geelong1.6 9.10 10.14 15.17 107Geelong won by 61 pts
St Kilda1.1 3.2 4.2 6.8 44Date: Sat 02-Sep-1911 Venue: Junction Oval
Collingwood5.8 9.9 14.9 15.11 101Collingwood won by 57 pts
Rd 18 Ladder
ES 62178.3
SM 54140.4
CA 52142.0
CW 48124.4
FI 40113.6
GE 3499.9
ME 3098.6
RI 2891.2
SK 848.1
UN 452.1

1911 Ladder
TeamPWDLGF-BFForGA-BAAgn%Pts
Essendon 18 15 1 2166-211 1207 87-155 677 178.3 62
South Melbourne 18 13 1 4158-195 1143 110-154 814 140.4 54
Carlton 18 12 2 4158-202 1150 109-156 810 142.0 52
Collingwood 18 12 0 6145-194 1064 113-177 855 124.4 48
Fitzroy 18 10 0 8128-183 951 113-159 837 113.6 40
Geelong 18 8 1 9140-185 1025 146-150 1026 99.9 34
Melbourne 18 7 1 10136-173 989 136-187 1003 98.6 30
Richmond 18 7 0 11122-199 931 138-193 1021 91.2 28
St Kilda 18 2 0 1694-135 699 202-242 1454 48.1 8
University 18 1 0 1798-133 721 191-237 1383 52.1 4


Finals
Semi Final
Collingwood1.4 3.7 8.10 11.11 77Date: Sat 09-Sep-1911 Att: 43,575 Venue: M.C.G.
South Melbourne1.2 2.7 3.10 6.11 47Collingwood won by 30 pts
Semi Final
Essendon2.1 3.4 4.9 9.15 69Date: Sat 16-Sep-1911 Att: 40,669 Venue: M.C.G.
Carlton2.6 4.7 5.11 6.12 48Essendon won by 21 pts
Grand Final
Essendon2.4 3.9 3.11 5.11 41Date: Sat 23-Sep-1911 Att: 43,905 Venue: M.C.G.
Collingwood1.1 1.5 3.8 4.11 35Essendon won by 6 pts


[1910] [1912]
[Top]