[Stats Main][AFL Main]
Brian Wilson
Born:30-Sep-1961 (Debut:16y 211d Last:29y 273d)
Height:180 cm Weight:82 kg
[Best][By team][By type][By opposition][By venue] - By totals
- By averages
- Abbreviations key KI=Kicks
MK=Marks
HB=Handballs
DI=Disposals
DA=Disposal average
GL=Goals
BH=Behinds
HO=Hit outs
TK=Tackles
RB=Rebound 50s
IF=Inside 50s
CL=Clearances
CG=Clangers
FF=Free kicks for
FA=Free kicks against
BR=Brownlow votes
CP=Contested possessions
UP=Uncontested possessions
CM=Contested marks
MI=Marks inside 50
1%=One percenters
BO=Bounces
GA=Goal assist
%P=Percentage of game played
↑=subbed on
↓=subbed off
[
Top]
[
Top]
| Team | P (W-D-L) | KI | MK | HB | DI | DA | GL | BH | HO | TK | RB | IF | CL | CG | FF | FA | BR | CP | UP | CM | MI | 1% | BO | GA |
|---|
| Footscray | 9 (2-0-7) | 55 | 16 | 34 | 89 | 9.89 | 5 | 4 | | | | | | | 10 | 16 | | | | | | | | |
| Melbourne | 154 (74-0-80) | 1854 | 748 | 1320 | 3174 | 20.61 | 208 | 147 | 19 | 56 | | | | | 279 | 320 | 27 | | | | | | | |
| North Melbourne | 39 (21-1-17) | 498 | 122 | 297 | 795 | 20.38 | 17 | 23 | 9 | | | | | | 87 | 109 | | | | | | | | |
| St Kilda | 7 (2-1-4) | 46 | 23 | 28 | 74 | 10.57 | 16 | 7 | 1 | 2 | | | | | 3 | 10 | | | | | | | | |
[
Top]
| Type | P (W-D-L) | KI | MK | HB | DI | DA | GL | BH | HO | TK | RB | IF | CL | CG | FF | FA | BR | CP | UP | CM | MI | 1% | BO | GA |
|---|
| Home | 97 (55-2-40) | 1220 | 477 | 830 | 2050 | 21.13 | 126 | 93 | 12 | 27 | | | | | 198 | 218 | 20 | | | | | | | |
| Away | 103 (39-0-64) | 1146 | 409 | 783 | 1929 | 18.73 | 110 | 83 | 15 | 25 | | | | | 170 | 218 | 7 | | | | | | | |
| Finals | 9 (5-0-4) | 87 | 23 | 66 | 153 | 17.00 | 10 | 5 | 2 | 6 | | | | | 11 | 19 | | | | | | | | |
[
Top]
| Opponent | P (W-D-L) | KI | MK | HB | DI | DA | GL | BH | HO | TK | RB | IF | CL | CG | FF | FA | BR | CP | UP | CM | MI | 1% | BO | GA |
|---|
| Brisbane Bears | 6 (5-0-1) | 87 | 34 | 48 | 135 | 22.50 | 10 | 4 | | 4 | | | | | 8 | 11 | 6 | | | | | | | |
| Carlton | 17 (7-0-10) | 202 | 77 | 126 | 328 | 19.29 | 16 | 16 | 2 | 5 | | | | | 25 | 45 | | | | | | | | |
| Collingwood | 20 (8-1-11) | 236 | 96 | 180 | 416 | 20.80 | 27 | 20 | 5 | 8 | | | | | 39 | 47 | 3 | | | | | | | |
| Essendon | 16 (4-0-12) | 176 | 68 | 82 | 258 | 16.13 | 17 | 13 | 2 | 2 | | | | | 32 | 27 | | | | | | | | |
| Fitzroy | 19 (11-0-8) | 240 | 81 | 187 | 427 | 22.47 | 17 | 17 | 2 | 6 | | | | | 43 | 48 | | | | | | | | |
| Geelong | 21 (9-0-12) | 224 | 80 | 174 | 398 | 18.95 | 23 | 15 | 3 | 10 | | | | | 34 | 44 | 3 | | | | | | | |
| Hawthorn | 18 (4-0-14) | 191 | 70 | 130 | 321 | 17.83 | 16 | 16 | 1 | 3 | | | | | 31 | 36 | 5 | | | | | | | |
| Melbourne | 6 (5-0-1) | 72 | 18 | 49 | 121 | 20.17 | 10 | 5 | 1 | | | | | | 12 | 16 | | | | | | | | |
| North Melbourne | 12 (3-0-9) | 155 | 58 | 102 | 257 | 21.42 | 21 | 9 | 2 | 3 | | | | | 18 | 15 | 5 | | | | | | | |
| Richmond | 17 (8-0-9) | 179 | 64 | 119 | 298 | 17.53 | 13 | 14 | 1 | 2 | | | | | 33 | 34 | 2 | | | | | | | |
| St Kilda | 15 (10-1-4) | 233 | 84 | 132 | 365 | 24.33 | 30 | 13 | 3 | 5 | | | | | 35 | 41 | | | | | | | | |
| Sydney | 20 (11-0-9) | 202 | 79 | 149 | 351 | 17.55 | 21 | 13 | 4 | 5 | | | | | 24 | 30 | | | | | | | | |
| West Coast | 6 (4-0-2) | 63 | 22 | 53 | 116 | 19.33 | 7 | 4 | 3 | 3 | | | | | 7 | 4 | 2 | | | | | | | |
| Western Bulldogs | 16 (10-0-6) | 193 | 78 | 148 | 341 | 21.31 | 18 | 22 | | 2 | | | | | 38 | 57 | 1 | | | | | | | |
[
Top]
[
Top]
| Footscray - 1978 |
|---|
| Gm | Opponent | Rd | R | KI | MK | HB | DI | GL | BH | HO | TK | RB | IF | CL | CG | FF | FA | BR | CP | UP | CM | MI | 1% | BO | GA | %P |
|---|
| 1 | Essendon | 5 | W | 8 | 1 | | 8 | 1 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
| 2 | South Melbourne | 6 | L | 11 | 4 | 5 | 16 | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 3 | Hawthorn | 7 | L | 9 | 4 | 4 | 13 | 2 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 4 | Collingwood | 19 | L | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| | Totals | 4 (1-0-3) | 28 | 9 | 11 | 39 | 3 | 2 | | | | | | | 3 | 8 | | | | | | | | | |
|---|
[
Top]
| Footscray - 1979 |
|---|
| Gm | Opponent | Rd | R | KI | MK | HB | DI | GL | BH | HO | TK | RB | IF | CL | CG | FF | FA | BR | CP | UP | CM | MI | 1% | BO | GA | %P |
|---|
| 5 | Melbourne | 1 | L | 8 | | 5 | 13 | 1 | | | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | |
| 6 | Geelong | 6 | L | 4 | 3 | 1 | 5 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 7 | South Melbourne | 7 | W | 3 | 2 | 8 | 11 | | 1 | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | |
| 8 | Richmond | 8 | L | 5 | | 6 | 11 | | | | | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | |
| 9 | South Melbourne | 18 | L | 7 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | |
| | Totals | 5 (1-0-4) | 27 | 7 | 23 | 50 | 2 | 2 | | | | | | | 7 | 8 | | | | | | | | | |
|---|
[
Top]
| North Melbourne - 1980 |
|---|
| Gm | Opponent | Rd | R | KI | MK | HB | DI | GL | BH | HO | TK | RB | IF | CL | CG | FF | FA | BR | CP | UP | CM | MI | 1% | BO | GA | %P |
|---|
| 10 | Collingwood | 2 | L | 4 | 1 | 1 | 5 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 11 | Fitzroy | 3 | W | 18 | 6 | 10 | 28 | | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| 12 | Geelong | 4 | L | 16 | 4 | 2 | 18 | | 1 | | | | | | | 2 | 3 | | | | | | | | | |
| 13 | Footscray | 5 | W | 11 | 3 | 12 | 23 | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 14 | Carlton | 6 | W | 16 | 9 | 10 | 26 | 1 | | | | | | | | 1 | 5 | | | | | | | | | |
| 15 | Melbourne | 7 | W | 10 | 3 | 8 | 18 | 2 | | | | | | | | 2 | 3 | | | | | | | | | |
| 16 | South Melbourne | 8 | W | 16 | 5 | 6 | 22 | | | 2 | | | | | | 4 | 3 | | | | | | | | | |
| 17 | Hawthorn | 9 | W | 3 | 1 | 3 | 6 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 18 | Richmond | 10 | L | 8 | 1 | 3 | 11 | | 1 | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | |
| 19 | St Kilda | 11 | W | 17 | 6 | 15 | 32 | 1 | | | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | |
| 20 | Essendon | 12 | W | 13 | 3 | 6 | 19 | | | | | | | | | 2 | 4 | | | | | | | | | |
| 21 | Geelong | 14 | L | 14 | 2 | 5 | 19 | | | | | | | | | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| 22 | Footscray | 15 | W | 17 | 2 | 8 | 25 | 1 | 3 | | | | | | | 4 | 2 | | | | | | | | | |
| 23 | Fitzroy | 16 | W | 12 | 5 | 11 | 23 | | | | | | | | | 3 | 6 | | | | | | | | | |
| 24 | Carlton | 17 | W | 14 | | 5 | 19 | | | | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | |
| 25 | Melbourne | 18 | W | 16 | 4 | 11 | 27 | 1 | 3 | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| 26 | South Melbourne | 19 | L | 7 | 2 | 4 | 11 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 27 | Hawthorn | 20 | W | 15 | 3 | 13 | 28 | 3 | | 1 | | | | | | 4 | 2 | | | | | | | | | |
| 28 | Richmond | 21 | L | 8 | 3 | 9 | 17 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 29 | St Kilda | 22 | D | 12 | 4 | 15 | 27 | | | 1 | | | | | | 4 | 2 | | | | | | | | | |
| 30 | Collingwood | EF | L | 15 | 2 | 11 | 26 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | |
| | Totals | 21 (13-1-7) | 262 | 69 | 168 | 430 | 12 | 12 | 4 | | | | | | 45 | 62 | | | | | | | | | |
|---|
[
Top]
| North Melbourne - 1981 |
|---|
| Gm | Opponent | Rd | R | KI | MK | HB | DI | GL | BH | HO | TK | RB | IF | CL | CG | FF | FA | BR | CP | UP | CM | MI | 1% | BO | GA | %P |
|---|
| 31 | South Melbourne | 1 | W | 7 | 4 | 5 | 12 | | 1 | 2 | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | |
| 32 | Essendon | 2 | L | 4 | 1 | 3 | 7 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 33 | Hawthorn | 5 | L | 15 | 3 | 6 | 21 | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 34 | Fitzroy | 6 | W | 22 | | 6 | 28 | 2 | 1 | | | | | | | 2 | 5 | | | | | | | | | |
| 35 | Footscray | 7 | W | 13 | 5 | 6 | 19 | | 1 | | | | | | | 3 | 2 | | | | | | | | | |
| 36 | St Kilda | 8 | W | 21 | 4 | 8 | 29 | 1 | 2 | | | | | | | 4 | 2 | | | | | | | | | |
| 37 | Collingwood | 9 | L | 18 | 4 | 4 | 22 | | 1 | | | | | | | 6 | 3 | | | | | | | | | |
| 38 | Melbourne | 10 | W | 14 | 1 | 11 | 25 | | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| 39 | Carlton | 11 | L | 8 | | 4 | 12 | | 1 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
| 40 | Essendon | 12 | L | 14 | 1 | 4 | 18 | | 1 | | | | | | | 4 | 2 | | | | | | | | | |
| 41 | Geelong | 13 | L | 5 | 5 | 6 | 11 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 42 | Hawthorn | 15 | L | 18 | 3 | 6 | 24 | | | | | | | | | 5 | 1 | | | | | | | | | |
| 43 | Fitzroy | 16 | L | 11 | 4 | 12 | 23 | | 1 | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | |
| 44 | Footscray | 17 | W | 19 | 4 | 9 | 28 | | | | | | | | | 3 | 7 | | | | | | | | | |
| 45 | Collingwood | 19 | L | 7 | 2 | 9 | 16 | | | 2 | | | | | | 2 | 5 | | | | | | | | | |
| 46 | Melbourne | 20 | W | 17 | 6 | 12 | 29 | | 1 | 1 | | | | | | 2 | 3 | | | | | | | | | |
| 47 | Carlton | 21 | L | 10 | 2 | 7 | 17 | 1 | | | | | | | | 2 | 4 | | | | | | | | | |
| 48 | South Melbourne | 22 | W | 13 | 4 | 11 | 24 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | Totals | 18 (8-0-10) | 236 | 53 | 129 | 365 | 5 | 11 | 5 | | | | | | 42 | 47 | | | | | | | | | |
|---|
[
Top]
| Melbourne - 1982 |
|---|
| Gm | Opponent | Rd | R | KI | MK | HB | DI | GL | BH | HO | TK | RB | IF | CL | CG | FF | FA | BR | CP | UP | CM | MI | 1% | BO | GA | %P |
|---|
| 49 | Sydney | 1 | L | 21 | 7 | 8 | 29 | 3 | 3 | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| 50 | St Kilda | 2 | W | 15 | 5 | 14 | 29 | | 3 | | | | | | | 4 | 1 | | | | | | | | | |
| 51 | Geelong | 3 | L | 11 | 1 | 10 | 21 | | 1 | | | | | | | 2 | 3 | | | | | | | | | |
| 52 | Footscray | 4 | L | 11 | 6 | 10 | 21 | 3 | 2 | | | | | | | 1 | 7 | | | | | | | | | |
| 53 | Carlton | 5 | L | 12 | 6 | 14 | 26 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 54 | Richmond | 6 | L | 17 | 3 | 15 | 32 | 3 | 2 | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 55 | North Melbourne | 7 | L | 23 | 10 | 16 | 39 | | | 1 | | | | | | 4 | 2 | | | | | | | | | |
| 56 | Fitzroy | 8 | W | 11 | 4 | 14 | 25 | | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| 57 | Essendon | 9 | L | 20 | 10 | 8 | 28 | | 3 | | | | | | | 5 | 1 | | | | | | | | | |
| 58 | Collingwood | 10 | W | 12 | 4 | 22 | 34 | | 2 | | | | | | | 2 | 6 | | | | | | | | | |
| 59 | Hawthorn | 11 | L | 14 | 4 | 19 | 33 | 1 | 1 | | | | | | | 7 | 1 | | | | | | | | | |
| 60 | St Kilda | 12 | W | 19 | 11 | 21 | 40 | 3 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 1 | | | | | | | | | |
| 61 | Geelong | 13 | W | 23 | 5 | 15 | 38 | 4 | | | | | | | | 10 | 7 | | | | | | | | | |
| 62 | Footscray | 14 | W | 12 | 6 | 13 | 25 | | 1 | | | | | | | 4 | 5 | | | | | | | | | |
| 63 | Carlton | 15 | L | 14 | 9 | 5 | 19 | 1 | | | | | | | | 2 | 4 | | | | | | | | | |
| 64 | Richmond | 16 | L | 15 | 7 | 10 | 25 | | 1 | | | | | | | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| 65 | North Melbourne | 17 | L | 11 | 1 | 10 | 21 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 66 | Fitzroy | 18 | L | 12 | 5 | 12 | 24 | 2 | 2 | 1 | | | | | | 4 | 2 | | | | | | | | | |
| 67 | Collingwood | 20 | W | 15 | 10 | 12 | 27 | 2 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 5 | | | | | | | | | |
| 68 | Hawthorn | 21 | L | 11 | 7 | 7 | 18 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | |
| 69 | Sydney | 22 | W | 7 | 8 | 21 | 28 | 2 | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| | Totals | 21 (8-0-13) | 306 | 129 | 276 | 582 | 27 | 26 | 4 | | | | | | 66 | 61 | | | | | | | | | |
|---|
[
Top]
| Melbourne - 1983 |
|---|
| Gm | Opponent | Rd | R | KI | MK | HB | DI | GL | BH | HO | TK | RB | IF | CL | CG | FF | FA | BR | CP | UP | CM | MI | 1% | BO | GA | %P |
|---|
| 70 | Collingwood | 1 | L | 22 | 7 | 9 | 31 | 1 | | | | | | | | 3 | 2 | | | | | | | | | |
| 71 | Richmond | 2 | W | 11 | 7 | 8 | 19 | | 2 | | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | |
| 72 | Footscray | 3 | L | 16 | 6 | 11 | 27 | | | | | | | | | 4 | 3 | | | | | | | | | |
| 73 | Carlton | 4 | L | 12 | 6 | 14 | 26 | | | | | | | | | 2 | 4 | | | | | | | | | |
| 74 | Geelong | 5 | W | 12 | 6 | 7 | 19 | 4 | 1 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 75 | Sydney | 6 | W | 19 | 10 | 9 | 28 | 7 | 2 | | | | | | | 3 | 2 | | | | | | | | | |
| 76 | St Kilda | 7 | W | 22 | 10 | 3 | 25 | 5 | 2 | | | | | | | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| 77 | Fitzroy | 8 | L | 7 | 3 | 5 | 12 | 1 | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 78 | Hawthorn | 10 | L | 10 | 4 | 4 | 14 | 1 | 1 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| 79 | North Melbourne | 11 | L | 17 | 6 | 5 | 22 | 5 | 1 | | | | | | | 2 | 5 | | | | | | | | | |
| 80 | Collingwood | 12 | L | 13 | 8 | 8 | 21 | | 1 | | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | |
| 81 | Richmond | 13 | W | 13 | 5 | 6 | 19 | 4 | | | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | |
| 82 | Footscray | 14 | W | 12 | 6 | 8 | 20 | 1 | 3 | | | | | | | 4 | 1 | | | | | | | | | |
| 83 | Carlton | 15 | W | 15 | 8 | 5 | 20 | 1 | 3 | | | | | | | 3 | 2 | | | | | | | | | |
| 84 | Geelong | 16 | W | 11 | 7 | 10 | 21 | | 4 | 1 | | | | | | 5 | 1 | | | | | | | | | |
| 85 | Sydney | 17 | L | 10 | 3 | 16 | 26 | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | |
| 86 | St Kilda | 18 | W | 13 | 9 | 8 | 21 | 2 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 4 | | | | | | | | | |
| 87 | Fitzroy | 19 | L | 9 | 4 | 11 | 20 | | | | | | | | | 3 | 2 | | | | | | | | | |
| 88 | Essendon | 20 | L | 10 | 6 | 8 | 18 | 5 | 1 | | | | | | | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| 89 | Hawthorn | 21 | L | 2 | 3 | 6 | 8 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 90 | North Melbourne | 22 | L | 6 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | |
| | Totals | 21 (9-0-12) | 262 | 126 | 164 | 426 | 39 | 25 | 2 | | | | | | 46 | 56 | | | | | | | | | |
|---|
[
Top]
| Melbourne - 1984 |
|---|
| Gm | Opponent | Rd | R | KI | MK | HB | DI | GL | BH | HO | TK | RB | IF | CL | CG | FF | FA | BR | CP | UP | CM | MI | 1% | BO | GA | %P |
|---|
| 91 | Geelong | 16 | L | 4 | | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 92 | Carlton | 17 | L | 10 | 1 | 5 | 15 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 93 | Footscray | 19 | L | 11 | 5 | 21 | 32 | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| 94 | Collingwood | 20 | L | 14 | 6 | 14 | 28 | | 1 | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 95 | St Kilda | 21 | W | 15 | 5 | 13 | 28 | 2 | | | | | | | | 2 | 5 | | | | | | | | | |
| 96 | Richmond | 22 | L | 10 | 4 | 6 | 16 | 2 | | | | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | |
| | Totals | 6 (1-0-5) | 64 | 21 | 66 | 130 | 5 | 3 | 1 | | | | | | 12 | 14 | | | | | | | | | |
|---|
[
Top]
| Melbourne - 1985 |
|---|
| Gm | Opponent | Rd | R | KI | MK | HB | DI | GL | BH | HO | TK | RB | IF | CL | CG | FF | FA | BR | CP | UP | CM | MI | 1% | BO | GA | %P |
|---|
| 97 | Fitzroy | 1 | W | 7 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | Hawthorn | 2 | L | 11 | 5 | 1 | 12 | 2 | 3 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 99 | Collingwood | 3 | L | 12 | 11 | 5 | 17 | 6 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 100 | Footscray | 4 | W | 12 | 11 | 4 | 16 | 5 | 5 | | | | | | | 1 | 5 | 1 | | | | | | | | |
| 101 | Carlton | 5 | W | 11 | 6 | 4 | 15 | 4 | 3 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 102 | North Melbourne | 6 | L | 12 | 8 | 3 | 15 | 7 | 2 | | | | | | | 1 | 5 | 2 | | | | | | | | |
| 103 | Geelong | 7 | L | 3 | | 5 | 8 | 1 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| 104 | St Kilda | 8 | W | 8 | 4 | 2 | 10 | 4 | 2 | | | | | | | 2 | 4 | | | | | | | | | |
| 105 | Essendon | 9 | L | 10 | 3 | 4 | 14 | 1 | 2 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 106 | Sydney | 10 | W | 17 | 6 | 7 | 24 | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 107 | Richmond | 11 | L | 10 | 3 | 5 | 15 | | 2 | | | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | |
| 108 | Fitzroy | 12 | L | 12 | 5 | 12 | 24 | | | | | | | | | 3 | 2 | | | | | | | | | |
| 109 | Collingwood | 14 | L | 7 | 1 | 12 | 19 | | 1 | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 110 | Footscray | 15 | L | 13 | 2 | 12 | 25 | 1 | 3 | | | | | | | 3 | 5 | | | | | | | | | |
| 111 | Carlton | 16 | L | 8 | 3 | 7 | 15 | | 1 | | | | | | | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| 112 | North Melbourne | 17 | L | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | Richmond | 22 | L | 7 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | | | | | | | 2 | 3 | | | | | | | | | |
| | Totals | 17 (5-0-12) | 160 | 77 | 89 | 249 | 40 | 31 | | | | | | | 28 | 39 | 3 | | | | | | | | |
|---|
[
Top]
| Melbourne - 1986 |
|---|
| Gm | Opponent | Rd | R | KI | MK | HB | DI | GL | BH | HO | TK | RB | IF | CL | CG | FF | FA | BR | CP | UP | CM | MI | 1% | BO | GA | %P |
|---|
| 114 | Richmond | 1 | W | 9 | 3 | 3 | 12 | 1 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 115 | St Kilda | 2 | W | 18 | 3 | 5 | 23 | 1 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
| 116 | Fitzroy | 3 | L | 11 | 2 | 6 | 17 | | 2 | | | | | | | 2 | 4 | | | | | | | | | |
| 117 | Essendon | 4 | L | 9 | 4 | 4 | 13 | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | |
| 118 | St Kilda | 13 | L | 11 | 3 | 1 | 12 | 1 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
| 119 | Fitzroy | 14 | W | 20 | 6 | 6 | 26 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 120 | Essendon | 15 | L | 13 | 8 | 6 | 19 | | 1 | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | |
| 121 | Hawthorn | 16 | L | 8 | 4 | 7 | 15 | | 1 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| 122 | Sydney | 17 | L | 3 | 1 | 1 | 4 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 123 | Geelong | 19 | W | 10 | 2 | 7 | 17 | 1 | 2 | | | | | | | 3 | | 1 | | | | | | | | |
| 124 | Footscray | 20 | L | 8 | 8 | 5 | 13 | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | |
| 125 | North Melbourne | 21 | W | 14 | 6 | 6 | 20 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | Totals | 12 (5-0-7) | 134 | 50 | 57 | 191 | 5 | 7 | 1 | | | | | | 13 | 24 | 1 | | | | | | | | |
|---|
[
Top]
| Melbourne - 1987 |
|---|
| Gm | Opponent | Rd | R | KI | MK | HB | DI | GL | BH | HO | TK | RB | IF | CL | CG | FF | FA | BR | CP | UP | CM | MI | 1% | BO | GA | %P |
|---|
| 126 | Fitzroy | 1 | W | 16 | 3 | 6 | 22 | | 1 | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 127 | North Melbourne | 2 | L | 13 | 3 | 7 | 20 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 128 | Geelong | 3 | L | 15 | 6 | 3 | 18 | 3 | 2 | | 5 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 129 | Brisbane Bears | 5 | L | 19 | 5 | 8 | 27 | 2 | | | | | | | | 1 | 5 | | | | | | | | | |
| 130 | Richmond | 6 | W | 17 | 12 | 13 | 30 | 1 | | | 1 | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 131 | Collingwood | 7 | W | 17 | 6 | 14 | 31 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 132 | Footscray | 8 | L | 4 | 2 | 5 | 9 | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | |
| 133 | Carlton | 11 | L | 20 | 4 | 10 | 30 | 3 | 2 | 1 | | | | | | 4 | 1 | | | | | | | | | |
| 134 | Sydney | 12 | L | 14 | 5 | 8 | 22 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 135 | Hawthorn | 13 | W | 16 | 3 | 4 | 20 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 136 | Fitzroy | 14 | L | 11 | 3 | 4 | 15 | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | |
| 137 | North Melbourne | 15 | L | 13 | 7 | 23 | 36 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| 138 | St Kilda | 17 | L | 19 | 11 | 4 | 23 | 1 | 1 | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| 139 | Geelong | 16 | W | 14 | 6 | 14 | 28 | 1 | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 140 | Brisbane Bears | 18 | W | 21 | 5 | 9 | 30 | | 1 | | 1 | | | | | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | |
| 141 | Richmond | 19 | W | 14 | 1 | 8 | 22 | | | 1 | | | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| 142 | Collingwood | 20 | W | 11 | 4 | 6 | 17 | 1 | 3 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 143 | West Coast | 21 | W | 13 | 7 | 14 | 27 | 2 | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | |
| 144 | Footscray | 22 | W | 9 | 3 | 6 | 15 | 2 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 6 | | | | | | | | | |
| 145 | Sydney | SF | W | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 146 | Hawthorn | PF | L | 11 | 1 | 7 | 18 | 2 | 1 | | | | | | | 1 | 5 | | | | | | | | | |
| | Totals | 21 (11-0-10) | 291 | 98 | 174 | 465 | 23 | 18 | 2 | 16 | | | | | 38 | 38 | 12 | | | | | | | | |
|---|
[
Top]
| Melbourne - 1988 |
|---|
| Gm | Opponent | Rd | R | KI | MK | HB | DI | GL | BH | HO | TK | RB | IF | CL | CG | FF | FA | BR | CP | UP | CM | MI | 1% | BO | GA | %P |
|---|
| 147 | Richmond | 1 | W | 18 | 3 | 12 | 30 | | 3 | | 1 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 148 | Footscray | 2 | W | 12 | 3 | 7 | 19 | 2 | | | | | | | | 1 | 5 | | | | | | | | | |
| 149 | Geelong | 3 | W | 9 | 1 | 11 | 20 | | | | 1 | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| 150 | Brisbane Bears | 4 | W | 15 | 8 | 6 | 21 | 3 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 151 | Sydney | 5 | W | 12 | 3 | 9 | 21 | | 1 | | 2 | | | | | | 5 | | | | | | | | | |
| 152 | Essendon | 6 | L | 18 | 6 | 6 | 24 | 2 | 2 | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 153 | Hawthorn | 7 | W | 10 | 12 | 12 | 22 | 3 | 2 | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | | | |
| 154 | Fitzroy | 8 | W | 16 | 6 | 13 | 29 | 1 | 2 | | 1 | | | | | 4 | 2 | | | | | | | | | |
| 155 | St Kilda | 9 | L | 16 | 1 | 8 | 24 | 3 | 1 | | 2 | | | | | 2 | 3 | | | | | | | | | |
| 156 | Collingwood | 10 | W | 17 | 11 | 15 | 32 | 5 | | | 1 | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | |
| 157 | West Coast | 11 | W | 13 | 4 | 8 | 21 | 1 | | | 1 | | | | | 4 | 2 | 1 | | | | | | | | |
