[Port Adelaide Index][AFL Main]
Port Adelaide
[Consecutive Games Won]
[Consecutive Games Without Loss]
[Consecutive Games Lost]
[Consecutive Games Without Win]
[Consecutive Games Scoring 100+]
[Consecutive Games Conceding 100+]
[Consecutive Games Scoring <100]
[Consecutive Games Conceding <100]
| Consecutive Games Won |
| Games | Team | Commenced | Concluded |
| 8 | Port Adelaide |
Geelong | R8,2002 |
Sydney | R15,2002 |
| 8 | Port Adelaide |
Western Bulldogs | R15,2003 |
Adelaide | R22,2003 |
| 7 | Port Adelaide |
Melbourne | R19,2004 |
Brisbane Lions | GF,2004 |
| 6 | Port Adelaide |
Sydney | R12,2004 |
West Coast | R17,2004 |
| 6 | Port Adelaide |
Kangaroos | R8,2003 |
Sydney | R13,2003 |
| 6 | Port Adelaide |
Melbourne | R17,2002 |
Brisbane Lions | R22,2002 |
| 6 | Port Adelaide |
Essendon | R17,2001 |
West Coast | R22,2001 |
| 6 | Port Adelaide |
Carlton | R19,2007 |
Kangaroos | PF,2007 |
| 5 | Port Adelaide |
Hawthorn | R13,1999 |
Fremantle | R17,1999 |
| 5 | Port Adelaide |
Adelaide | R3,2001 |
West Coast | R7,2001 |
[Top]
| Consecutive Games Without Loss |
| Games | Team | Commenced | Concluded |
| 8 | Port Adelaide |
Geelong | R8,2002 |
Sydney | R15,2002 |
| 8 | Port Adelaide |
Western Bulldogs | R15,2003 |
Adelaide | R22,2003 |
| 7 | Port Adelaide |
Melbourne | R19,2004 |
Brisbane Lions | GF,2004 |
| 6 | Port Adelaide |
Sydney | R12,2004 |
West Coast | R17,2004 |
| 6 | Port Adelaide |
Kangaroos | R8,2003 |
Sydney | R13,2003 |
| 6 | Port Adelaide |
Melbourne | R17,2002 |
Brisbane Lions | R22,2002 |
| 6 | Port Adelaide |
Essendon | R17,2001 |
West Coast | R22,2001 |
| 6 | Port Adelaide |
Carlton | R19,2007 |
Kangaroos | PF,2007 |
| 5 | Port Adelaide |
Hawthorn | R13,1999 |
Fremantle | R17,1999 |
| 5 | Port Adelaide |
Adelaide | R3,2001 |
West Coast | R7,2001 |
[Top]
| Consecutive Games Lost |
| Games | Team | Commenced | Concluded |
| 6 | Port Adelaide |
Melbourne | R13,2006 |
Kangaroos | R18,2006 |
| 5 | Port Adelaide |
Hawthorn | R5,2000 |
Sydney | R9,2000 |
| 5 | Port Adelaide |
Geelong | GF,2007 |
Brisbane Lions | R4,2008 |
| 5 | Port Adelaide |
Western Bulldogs | R22,1999 |
Western Bulldogs | R3,2000 |
| 5 | Port Adelaide |
Carlton | R11,2008 |
North Melbourne | R15,2008 |
| 4 | Port Adelaide |
Brisbane Lions | QF,2001 |
Melbourne | R2,2002 |
| 4 | Port Adelaide |
Sydney | R8,2007 |
Carlton | R11,2007 |
| 4 | Port Adelaide |
Geelong | R4,1999 |
Western Bulldogs | R7,1999 |
| 4 | Port Adelaide |
Collingwood | R5,2006 |
Brisbane Lions | R8,2006 |
| 3 | Port Adelaide |
Brisbane Lions | PF,2002 |
Brisbane Lions | R2,2003 |
[Top]
| Consecutive Games Without Win |
| Games | Team | Commenced | Concluded |
| 8 | Port Adelaide |
Hawthorn | R5,2000 |
Kangaroos | R12,2000 |
| 6 | Port Adelaide |
Melbourne | R13,2006 |
Kangaroos | R18,2006 |
| 6 | Port Adelaide |
Geelong | R18,1997 |
Sydney | R1,1998 |
| 5 | Port Adelaide |
Geelong | GF,2007 |
Brisbane Lions | R4,2008 |
| 5 | Port Adelaide |
Western Bulldogs | R22,1999 |
Western Bulldogs | R3,2000 |
| 5 | Port Adelaide |
Carlton | R11,2008 |
North Melbourne | R15,2008 |
| 4 | Port Adelaide |
Brisbane Lions | QF,2001 |
Melbourne | R2,2002 |
| 4 | Port Adelaide |
Sydney | R8,2007 |
Carlton | R11,2007 |
| 4 | Port Adelaide |
Geelong | R4,1999 |
Western Bulldogs | R7,1999 |
| 4 | Port Adelaide |
Collingwood | R5,2006 |
Brisbane Lions | R8,2006 |
[Top]
| Consecutive Games Scoring 100+ |
| Games | Team | Commenced | Concluded |
| 7 | Port Adelaide |
Essendon | R2,2001 |
Collingwood | R8,2001 |
| 7 | Port Adelaide |
Carlton | R11,2007 |
Melbourne | R17,2007 |
| 5 | Port Adelaide |
Hawthorn | R10,2002 |
Fremantle | R14,2002 |
| 3 | Port Adelaide |
Sydney | R1,1999 |
Brisbane Lions | R3,1999 |
| 3 | Port Adelaide |
St Kilda | R11,2005 |
Hawthorn | R13,2005 |
| 3 | Port Adelaide |
Melbourne | R19,2004 |
Collingwood | R21,2004 |
| 3 | Port Adelaide |
Western Bulldogs | R15,2003 |
Brisbane Lions | R17,2003 |
| 3 | Port Adelaide |
Essendon | R9,2006 |
Hawthorn | R11,2006 |
| 3 | Port Adelaide |
Essendon | R1,2004 |
Hawthorn | R3,2004 |
| 3 | Port Adelaide |
Essendon | R17,2001 |
St Kilda | R19,2001 |
[Top]
| Consecutive Games Conceding 100+ |
| Games | Team | Commenced | Concluded |
| 8 | Port Adelaide |
Western Bulldogs | R22,1999 |
Carlton | R6,2000 |
| 6 | Port Adelaide |
Fremantle | R3,2006 |
Brisbane Lions | R8,2006 |
| 4 | Port Adelaide |
Sydney | R8,2007 |
Carlton | R11,2007 |
| 3 | Port Adelaide |
Richmond | R21,1997 |
Sydney | R1,1998 |
| 3 | Port Adelaide |
Geelong | R12,2008 |
Western Bulldogs | R14,2008 |
| 3 | Port Adelaide |
Geelong | GF,2007 |
Sydney | R2,2008 |
| 3 | Port Adelaide |
Fremantle | R22,2006 |
Kangaroos | R2,2007 |
| 3 | Port Adelaide |
Western Bulldogs | R18,2000 |
Hawthorn | R20,2000 |
| 2 | Port Adelaide |
Brisbane Lions | R4,2008 |
West Coast | R5,2008 |
| 2 | Port Adelaide |
Brisbane Lions | R13,2007 |
Western Bulldogs | R14,2007 |
[Top]
| Consecutive Games Scoring <100 |
| Games | Team | Commenced | Concluded |
| 16 | Port Adelaide |
Richmond | R11,1999 |
Western Bulldogs | R3,2000 |
| 9 | Port Adelaide |
Hawthorn | R5,2000 |
Collingwood | R13,2000 |
| 7 | Port Adelaide |
West Coast | R12,2006 |
Kangaroos | R18,2006 |
| 7 | Port Adelaide |
Melbourne | R9,1997 |
West Coast | R15,1997 |
| 6 | Port Adelaide |
Brisbane Lions | R22,2002 |
Brisbane Lions | R2,2003 |
| 5 | Port Adelaide |
Geelong | R18,1997 |
St Kilda | R22,1997 |
| 4 | Port Adelaide |
Brisbane Lions | QF,2001 |
Melbourne | R2,2002 |
| 4 | Port Adelaide |
St Kilda | R8,1998 |
West Coast | R11,1998 |
| 4 | Port Adelaide |
North Melbourne | R3,1998 |
Fremantle | R6,1998 |
| 4 | Port Adelaide |
Geelong | GF,2007 |
Adelaide | R3,2008 |
[Top]
| Consecutive Games Conceding <100 |
| Games | Team | Commenced | Concluded |
| 9 | Port Adelaide |
Kangaroos | R8,2003 |
West Coast | R16,2003 |
| 9 | Port Adelaide |
Melbourne | R19,2004 |
Brisbane Lions | R2,2005 |
| 8 | Port Adelaide |
Richmond | R14,2006 |
Adelaide | R21,2006 |
| 6 | Port Adelaide |
Kangaroos | R13,2001 |
Adelaide | R18,2001 |
| 6 | Port Adelaide |
Kangaroos | R12,2000 |
Fremantle | R17,2000 |
| 6 | Port Adelaide |
Geelong | R20,2001 |
Kangaroos | R1,2002 |
| 6 | Port Adelaide |
Fremantle | R6,1998 |
West Coast | R11,1998 |
| 5 | Port Adelaide |
Brisbane Lions | R2,2003 |
Richmond | R6,2003 |
| 5 | Port Adelaide |
St Kilda | R18,2002 |
Brisbane Lions | R22,2002 |
| 5 | Port Adelaide |
Melbourne | R9,1997 |
Fremantle | R13,1997 |
[Top]
[All Teams Index][AFL Main]