[Sydney Index][AFL Main]

Sydney - Season Summary

YearHome & AwayFinals RKPRMFL
2008 15 9 1 5 206-195  1431 161-176  1142              
2007 22 12 1 9 297-249  2031 246-222  1698 1 0 0 1 13-9  87 18-17  125 7/16   X 
2006 22 14 0 8 304-274  2098 240-190  1630 3 2 0 1 44-32  296 38-33  261 4/16 X X 
2005 22 15 0 7 287-252  1974 245-226  1696 4 3 0 1 40-35  275 33-43  241 3/16X  X 
2004 22 13 0 9 287-216  1938 262-232  1804 2 1 0 1 19-17  131 20-21  141 6/16   X 
2003 22 14 0 8 320-222  2142 270-242  1862 2 1 0 1 23-18  156 27-26  188 4/16   X 
2002 22 9 1 12 310-263  2123 290-236  1976        11/16     
2001 22 12 0 10 307-279  2121 259-279  1833 1 0 0 1 11-8  74 19-15  129 7/16   X 
2000 22 10 0 12 333-256  2254 328-251  2219        10/16     
1999 22 11 0 11 318-276  2184 310-268  2128 1 0 0 1 7-12  54 18-15  123 8/16   X 
1998 22 14 0 8 342-231  2283 312-271  2143 2 1 0 1 22-24  156 27-19  181 3/16   X 
1997 22 12 0 10 300-293  2093 258-253  1801 1 0 0 1 12-12  84 18-11  119 6/16   X 
1996 22 16 1 5 317-250  2152 242-285  1737 3 2 0 1 36-32  248 41-38  284 1/16 XXX 
1995 22 8 0 14 343-256  2314 334-295  2299        12/16     
1994 22 4 0 18 288-259  1987 374-301  2545        15/15    X
1993 20 1 0 19 266-241  1837 432-309  2901        15/15    X
1992 22 3 1 18 283-299  1997 394-330  2694        15/15    X
1991 22 7 1 14 340-320  2360 403-360  2778        12/15     
1990 22 5 0 17 268-296  1904 393-346  2704        13/14     
1989 22 11 0 11 275-309  1959 273-320  1958        7/14     
1988 22 12 0 10 301-363  2169 314-292  2176        7/14     
1987 22 15 0 7 419-332  2846 317-295  2197 2 0 0 2 18-22  130 44-41  305 3/14   X 
1986 22 16 0 6 357-328  2470 300-287  2087 2 0 0 2 28-25  193 31-28  214 2/12   X 
1985 22 6 0 16 318-311  2219 336-333  2349        10/12     
1984 22 9 0 13 321-297  2223 357-380  2522        10/12     
1983 22 7 0 15 297-286  2068 384-366  2670        11/12     
1982 22 12 0 10 374-377  2621 369-323  2537        7/12     
1981 22 8 0 14 307-323  2165 370-302  2522        9/12     
1980 22 13 0 9 316-315  2211 310-314  2174        6/12     
1979 22 6 0 16 355-294  2424 387-344  2666        10/12     
1978 22 9 0 13 347-308  2390 346-307  2383        8/12     
1977 22 13 1 8 310-288  2148 277-280  1942 1 0 0 1 7-12  54 13-10  88 5/12   X 
1976 22 9 0 13 323-285  2223 339-330  2364        8/12     
1975 22 2 0 20 250-298  1798 342-346  2398        12/12    X
1974 22 9 1 12 274-303  1947 335-317  2327        9/12     
1973 22 4 0 18 273-294  1932 355-315  2445        12/12    X
1972 22 2 0 20 206-277  1513 340-283  2323        11/12     
1971 22 3 0 19 227-256  1618 329-341  2315        12/12    X
1970 22 14 0 8 273-276  1914 260-268  1828 1 0 0 1 13-12  90 22-11  143 4/12   X 
1969 20 7 0 13 257-261  1803 314-302  2186        9/12     
1968 20 6 1 13 233-241  1639 274-310  1954        9/12     
1967 18 5 1 12 204-222  1446 250-263  1763        9/12     
1966 18 7 0 11 212-214  1486 205-275  1505        8/12     
1965 18 9 0 9 195-216  1386 219-236  1550        8/12     
1964 18 2 0 16 156-189  1125 231-268  1654        11/12     
1963 18 4 0 14 171-176  1202 242-270  1722        11/12     
1962 18 3 0 15 166-197  1193 224-260  1604        12/12    X
1961 18 5 0 13 161-221  1187 235-234  1644        11/12     
1960 18 7 0 11 185-194  1304 202-201  1413        8/12     
1959 18 8 0 10 210-255  1515 205-235  1465        9/12     
1958 18 7 0 11 202-238  1450 226-278  1634        9/12     
1957 18 7 0 11 185-239  1349 211-253  1519        10/12     
1956 18 6 1 11 169-196  1210 191-228  1374        9/12     
1955 18 5 0 13 177-214  1276 205-224  1454        10/12     
1954 18 6 0 12 165-219  1209 205-252  1482        10/12     
1953 18 9 0 9 192-233  1385 183-225  1323        8/12     
1952 19 11 1 7 194-247  1411 184-233  1337        5/12     
1951 18 8 1 9 196-223  1399 216-209  1505        8/12     
1950 18 5 0 13 205-208  1438 277-242  1904        11/12     
1949 19 6 0 13 185-233  1343 235-259  1669        10/12     
1948 19 7 0 12 212-240  1512 262-254  1826        10/12     
1947 19 8 1 10 225-252  1602 228-284  1652        8/12     
1946 19 10 0 9 226-271  1627 213-250  1528        7/12     
1945 20 16 0 4 258-292  1840 191-250  1396 2 1 0 1 23-25  163 26-24  180 1/12 XXX 
1944 18 9 0 9 184-254  1358 195-232  1402        7/12     
1943 15 6 0 9 187-224  1346 186-156  1272        8/11     
1942 15 11 0 4 209-259  1513 165-183  1173 2 1 0 1 27-25  187 26-32  188 3/11   X 
1941 18 8 0 10 191-251  1397 217-250  1552        8/12     
1940 18 7 0 11 207-238  1480 238-268  1696        10/12     
1939 18 3 0 15 191-221  1367 274-288  1932        12/12    X
1938 18 2 0 16 190-213  1353 268-277  1885        12/12    X
1937 18 6 1 11 212-255  1527 240-258  1698        9/12     
1936 18 16 0 2 248-318  1806 214-240  1524 3 1 0 2 33-46  244 31-56  242 1/12 XXX 
1935 18 16 0 2 280-260  1940 197-228  1410 2 1 0 1 22-30  162 22-29  161 1/12 XXX 
1934 18 14 0 4 318-279  2187 222-228  1560 3 2 0 1 38-47  275 35-41  251 3/12 X X 
1933 18 13 0 5 254-240  1764 197-201  1383 2 2 0 0 23-28  166 15-16  106 2/12X  X 
1932 18 13 0 5 213-253  1531 178-229  1297 1 0 0 1 12-16  88 17-12  114 4/12   X 
1931 18 9 0 9 189-259  1393 197-224  1406        7/12     
1930 18 9 0 9 217-251  1553 219-239  1553        7/12     
1929 18 7 0 11 187-216  1338 223-240  1578        8/12     
1928 18 5 0 13 206-225  1461 248-221  1709        10/12     
1927 18 9 0 9 192-221  1373 199-237  1431        6/12     
1926 18 12 0 6 193-250  1408 163-206  1184        5/12     
1925 17 6 0 11 149-195  1089 181-185  1271        8/12     
1924 16 11 0 5 156-195  1131 131-185  971 3 1 0 2 26-26  182 33-32  230 2/9   X 
1923 16 9 0 7 146-185  1061 135-179  989 2 1 0 1 16-21  117 15-22  112 3/9   X 
1922 16 4 1 11 155-197  1127 175-185  1235        9/9    X
1921 16 5 1 10 118-200  908 149-179  1073        7/9     
1920 16 7 0 9 150-199  1099 139-178  1012        5/9     
1919 16 12 0 4 148-223  1111 90-160  700 1 0 0 1 9-5  59 10-13  73 2/9   X 
1918 14 13 0 1 134-166  970 89-144  678 2 2 0 0 17-18  120 14-26  110 1/8X XX 
1917 15 9 0 6 119-197  911 99-178  772 1 0 0 1 3-17  35 13-17  95 3/6   X 
1915 16 8 0 8 123-188  926 120-152  872        5/9     
1914 18 12 1 5 153-195  1113 137-195  1017 3 2 0 1 14-42  126 14-23  107 2/10 X X 
1913 18 14 1 3 172-224  1256 129-203  977 1 0 0 1 6-15  51 12-12  84 2/10   X 
1912 18 14 0 4 157-218  1160 96-163  739 2 0 0 2 10-15  75 12-29  101 1/10 XXX 
1911 18 13 1 4 158-195  1143 110-154  814 1 0 0 1 6-11  47 11-11  77 2/10   X 
1910 18 12 0 6 149-186  1080 123-146  884 2 1 0 1 16-13  109 14-24  108 3/10   X 
1909 18 14 0 4 165-172  1162 91-142  688 3 2 0 1 21-27  153 20-32  152 1/10X XX 
1908 18 9 0 9 135-165  975 134-158  962        5/10     
1907 17 11 0 6 127-153  915 100-173  773 2 1 0 1 18-19  127 12-26  98 2/8 X X 
1906 17 8 0 9 133-167  965 134-162  966        5/8     
1905 17 7 1 9 110-156  816 132-183  975        5/8     
1904 17 10 0 7 109-177  831 104-142  766        5/8     
1903 17 2 0 15 75-145  595 148-195  1083        8/8    X
1902 17 7 0 10 90-160  700 89-170  704        5/8     
1901 17 8 0 9 99-133  727 98-142  730        6/8     
1900 17 8 0 9 68-142  550 87-151  673        5/8     
1899 17 8 0 9 91-133  679 74-121  565 1 0 0 1 3-8  26 3-9  27 6/8 X X 
1898 17 8 0 9 75-136  586 82-156  648        5/8     
1897 14 8 1 5 78-126  594 57-88  430        5/8     
SP: 111 2114 975 22 111724390-26353  17269325294-26684  178448 65 28 0 37636-724  4540724-814  5158 7.00 4 10 7 34 11
YearHome & AwayFinals RKPRMFL
SP=Seasons played RK=Ladder Rank P=Premier R=Runner-up M=Minor premier F=Finalist L=Last
[Sydney Index][AFL Main]